LCC TONGEREN, 05-11-2011
 
Ben 04+05 Dames 1000m Uur:12:48
Vandersanden
1 625 Vanlangenaker Charlotte   4 TACT  2'58
2 72 Peusens Fien              4 ATLA  2'59
3 1001 De Puydt Lieze              4 GENK  3'03
4 319 Vandael Isalie            4 VMOL  3'04
5 1000 Stegemann Jill              4 GENK  3'06
6 1288 Clerix Janne              5 ACA   3'15
7 1655 BREBAN Linde 4 ADD   3'19
8 79 Robben Janne              4 TACT  3'28
9 1395 PERMENTIER Katrijn 4 TACT  3'35
10 702 Claes Kaat                5 TACT  3'35
11 272 Elens Yara                5 TACT  3'43
12 1316 Meesen Astrid             5 ADD   3'51
13 1315 Rouvrois Mirthe           4 ADD   4'05
14 9807 FOERIER Tessa 5 NA    4'06
15 831 Stas Emma                 4 ADD   4'07
16 240 Vanroy Caro               4 ATLA  4'15
Ben 2003 Dames 1000m Uur:12:59
Vandersanden
1 1106 Taverniers Sarah          3 TACT  2'49
2 89 Metten Helena             3 LOOI  2'53
3 1230 Geysen Bo                 3 MACD  2'56
4 95 Serre Sofie               3 LOOI  3'03
5 814 Carlucci Jana               3 GENK  3'08
6 475 Vanhemel Noor             3 BREE  3'11
7 390 Deckers Amber             3 SACN  3'12
8 1194 Vanhelmont Tine           3 ACA   3'12
9 9808 BOELEN Ga‘tane 3 NA    3'19
10 9805 MESSNER Jill   3 NA    3'19
11 994 Bernaerts Moran             3 GENK  3'20
12 1348 Hoogerwaard Sam           3 ACA   3'20
13 433 Wouters Hanne             3 SACN  3'21
14 93 Vaes Kyana                3 LOOI  3'21
15 1294 Dirckx Floor              3 MACD  3'22
16 74 Zizzari Lotte             3 ATLA  3'24
17 392 Cleymans An-marie         3 SACN  3'29
18 835 Serdons Nayah             3 ADD   4'06
Ben 04+05 Heren 1000m Uur:13:09
Vandersanden
1 935 Vranken Tjerre            4 MACD  2'49
2 1453 Pannemans Ruben           4 ACA   2'59
3 1451 Clerix Dries              4 ACA   3'00
4 539 Jansen Sander             4 SACN  3'01
5 1140 Detiege Alexandre         4 RCT   3'09
6 9818 HELLINX Siemen 4 NA    3'12
7 1309 Didden Sietse             3 SACN  3'13
8 1452 Neirinck Jasper           4 ACA   3'14
9 976 El Ghalemi Youssef          4 GENK  3'19
10 1141 Detiege Louis             5 RCT   3'20
11 1590 Hermens Bert              4 ATLA  3'21
12 1148 Santermans Warre          4 ACA   3'22
13 290 Thijs Wout                4 ATLA  3'23
14 732 Degraef Siebe             4 TACT  3'26
15 436 Maes Devlin               5 TACT  3'26
16 1131 Slingers Quinten          4 TACT  3'39
17 638 Van Vinckenroye Tijs      4 ADD   3'32
18 1295 Van Dorsselaer Jente      5 ADD   3'34
19 1200 Wertelaers Teun             4 GENK  3'37
20 1294 Vos Beau                  4 ADD   3'38
21 1296 Wagemans Vincent          5 ADD   3'42
22 1605 Serdons Nyan              5 ADD   3'49
24 9819 HELLINGS Siemen 4 na    3'55
Ben 2003 Heren 1000m Uur:13:18
Vandersanden
1 604 Vansteenkiste Maarten     3 BREE  2'31
2 1198 Bex Ferhan                3 LOOI  2'35
3 1632 Van Campenhout Sander     3 RCT   2'43
4 91 Mebis Luca                3 ATLA  2'50
5 502 Schoffelen Vincent        3 MACD  2'53
6 89 Vangangelt Chris          3 ATLA  2'58
7 9804 BEMONG Arne 3 na    2'59
8 95 Gielen Stijn              3 TACT  3'00
9 1606 Meesen Louis              3 ADD   3'01
10 1205 Sauter Benjamin           3 LOOI  3'07
11 9810 QUINTIENS Sam 3 NA    3'10
12 990 Paulissen Rune              3 GENK  3'19
13 9801 SMETS Mathias 3 NA    3'23
14 98 Spauwen Bjorn             3 ATLA  3'24
15 9800 SMETS Miguel 3 NA    3'25
16 288 Lowis Arnaud              3 ATLA  3'26
17 9812 NILIS Preben 3 NA    3'51
18 1210 Boeckmans Tuur              3 GENK  3'53
19 992 Benarbia Abdelkader         3 GENK  3'54
Pup 2002 Dames 1500m Uur:13:28
Vandersanden
1 3969 Pannemans Rani            2 ACA   5'12
2 3256 Kooij Kiani Dazlyn*       2 SACN  5'15
3 2987 Verbiest Anke             2 LOOI  5'24
4 3834 Germaux Lenne               2 GENK  5'25
5 3695 Swennen Margo             2 ATLA  5'28
6 3372 Cardous Marion            2 ATLA  5'29
7 2879 Smets Lotte               2 TACT  5'31
8 3255 Jansen Sofie              2 SACN  5'34
9 3813 Detaille Imani            2 LOOI  5'38
10 3774 Verlinden Mitu              2 GENK  5'42
11 3779 Valkeneers Antje          2 LOOI  5'45
12 3019 Berings Anissa            2 ADD   5'55
13 3632 Jorissen Fleur            2 ADD   5'56
14 3863 Vos Jade                  2 ADD   5'59
15 3196 Bruggen Sara              2 ATLA  6'01
16 2876 Boyen Freya               2 TACT  6'07
17 2884 Cicilia Rune              2 ATLA  6'08
18 3630 Bikkembergs Hanke         2 ADD   6'16
19 4083 Permentier Febe           2 TACT  6'23
20 9809 DE WINTER FŽlie 2 NA    6'26
21 3631 Licata Elisa              2 ADD   6'27
22 9802 ONGENADEN Yana 2 NA    6'35
23 2888 Laarhoven Sarah*          2 ATLA  6'40
24 3618 Rijks Hiske                 2 GENK  6'41
25 4039 Houben Kato               2 ACA   7'30
26 3782 Bouharra Yousra             2 GENK  7'36
Pup 2001 Dames 1500m Uur:13:35
Vandersanden
1 3298 Vansteenkiste Leen        1 BREE  5'18
2 3220 Verboven Silke            1 LOOI  5'19
3 3629 Alenteyns Lore            1 LOOI  5'21
4 2874 Groenen Suzanne           1 ATLA  5'22
5 2873 Mebis Lina                1 ATLA  5'35
6 3253 Vandeweyer Kirsten        1 SACN  5'36
7 3777 Valkeneers Lotte          1 LOOI  5'42
8 4086 Helsen Lize               1 ACA   5'44
9 4046 Dirckx Klaartje           1 MACD  5'46
10 3615 Massignani Beau             1 GENK  5'47
11 2922 Raedts Janne              1 VMOL  5'55
12 4029 Geurts Gill               1 ATLA  5'59
13 3873 Van Den Heuvel Lore       1 SACN  6'04
14 3252 Stollman Rune             1 SACN  6'05
15 3845 Hermans Thirza            1 LOOI  6'09
16 3780 Selis Asia                  1 GENK  6'12
17 3862 Cuyx Femke                1 ADD   6'13
18 3775 Pieri Axelle                1 GENK  6'32
9803 VANGANGELT Claire 1 NA    Opgave
Pup 2002 Heren 1500m Uur:13:49
Vandersanden
1 3903 Gijbels Joas              2 SACN  4'58
2 3850 Cleymans Jonas            2 SACN  5'03
3 4529 Bex Wout                  2 LOOI  5'06
4 4703 Clerix Robbe              2 ACA   5'09
5 4268 Francart Wouter           2 RCT   5'23
6 3997 Vandebosch Robbe          2 ADD   5'28
7 4301 Janssen Stef              2 MACD  5'30
8 5533 BOVY Arthur               2 RFCL  5'33
9 4302 Janssen Wout              2 MACD  5'44
10 9817 NICOLAES Julian 2 NA    5'44
11 4527 Awouters Pieter             2 GENK  5'53
12 5534 BOVY Victor               2 RFCL  5'55
13 3532 Willems Orry              2 VMOL  5'56
14 4704 Driesen Sim               2 ACA   5'59
15 4231 Vanlangenaker Jules       2 TACT  6'00
16 4218 Seykens Miguel            2 LOOI  6'01
17 1254 Verschueren Yoran         Ben 4 OLSE  6'06
18 3872 Verboven Arne             2 LOOI  6'08
19 3765 Vandael Marnix            2 VMOL  6'16
20 4705 Neirinck Otis             2 ACA   6'17
21 2200 MAENHOUT Maxim   2 GENK  6'24
22 4567 Vaes Stan                 2 LOOI  6'25
23 9830 MEYLAERTS Bob   2 NA    6'25
24 4780 Cremers Toon              2 ACA   6'44
Pup 2001 Heren 1500m Uur:14:05
Vandersanden
1 3961 Moesen Robbe              1 BREE  5'14
2 4816 Van Campenhout Joren      1 RCT   5'14
3 3960 Vanhemel Mick             1 BREE  5'16
4 4144 Ceyssens Jan              1 AVT   5'17
5 3492 Spauwen Thomas            1 ATLA  5'23
6 9811 VANDENREYT Stef 1 NA    5'25
7 4284 Thijs  Neel               1 BREE  5'27
8 4566 Theys Brent               1 LOOI  5'28
9 3490 Lambrichts Jorre          1 ATLA  5'29
10 4585 Claes Tom                 1 LOOI  5'40
11 4379 Vranken Wannes            1 LOOI  5'57
12 4604 Van Dorsselaer Jonas      1 ADD   5'58
13 4739 Vanderheeren Vincent        1 GENK  5'59
14 9816 LAUWERS Florian 1 NA    6'14
15 9813 NILIS Nico 1 NA    6'19
16 4335 Tomassen Wouter             1 GENK  6'25
17 4531 Bernaerts Giel              1 GENK  6'27
18 3996 Van Vinckenroye Toon      1 ADD   6'52
19 4605 Tans Lennert              1 ADD   6'54
Min 2000 Dames 1930m Uur:14:12
Vandersanden
1 6100 Van Gurp Yasmine          0 ADD   6'50
2 5658 Severijns Julie           0 TACT  6'51
3 5618 Reijmen Celine            0 AVT   6'54
4 6151 Vandooren Drea            0 ATLA  6'57
5 6070 Maesen Benja              0 BREE  7'16
6 6023 Schildermans Floor        0 SACN  7'28
7 6368 Benarbia Amina              0 GENK  7'39
8 6366 Leekens Valerie             0 GENK  7'42
9 6766 Punie Lina                0 ACA   7'46
10 5962 Bruggen Lien              0 ATLA  7'46
11 9822 WITTERS Anouk   0 NA    7'46
12 6022 KOOIJ Cassia*             0 SACN  7'59
13 6675 Pannemans Sarah           0 ACA   8'10
14 9820 KELEROM Sharon 0 NA    9'11
Min 1999 Dames 1930m Uur:14:20
Vandersanden
1 5970 Steensels Britt           99 SACN  6'40
2 5793 Scheldeman Aude           99 ADD   6'44
3 6672 Boiten Tine               99 ACA   6'49
4 6279 Steegen Sen               99 ATLA  6'56
5 6745 Van Den Bosch Anouk       99 RCT   7'09
6 6564 Boes Lotte                99 MACD  7'14
7 9826 BERKMANS Riet 99 NA    7'18
8 6099 Van Vinckenroye Lotte     99 ADD   7'19
9 6150 Caubergs Jana             99 ATLA  7'20
10 6577 Wagemans Esther           99 ADD   7'21
11 6605 Van Der Have Truus        99 AVT   7'22
12 6673 Driesen Jet               99 ACA   7'39
13 6362 Quaghebeur Katrijn        99 TACT  7'41
14 5824 Vanhoof Loes              99 ATLA  7'48
15 6576 Paduart Alana             99 ADD   7'49
16 6376 Serdons Nikita            99 ADD   10'32
Min 2000 Heren 1930m Uur:14:30
Vandersanden
1 6882 Vanherk Jorne             0 SACN  6'28
2 6712 Scheldeman Willem         0 ADD   6'28
3 6990 Parmentier Ewoud          0 DCLA  6'36
4 6713 Schoefs Daan              0 ADD   6'48
5 7590 Vanhelmont Ruben          0 ACA   6'50
6 7258 Lambrecht Harley          0 ADD   6'56
7 6880 Tulleneers Luc*           0 ATLA  6'59
8 7257 Stas Emile                0 ADD   7'01
9 7688 Helsen Bart               0 ACA   7'06
10 7142 Seykens Jordy             0 LOOI  7'07
11 6885 Bervoets Marnik           0 SACN  7'14
12 7398 Wertelaers Ties             0 GENK  7'19
13 7421 Orij Giel                 0 ADD   7'41
14 7401 Pesout Tobias               0 GENK  7'49
15 7407 Kips Max                    0 GENK  8'09
16 7239 Leurs Jitze                 0 GENK  8'15
17 7280 Blockx Jens               0 DCLA  8'19
18 7241 Nijsten Vinney              0 GENK  8'19
19 9825 VANHENGEL Lennert 0 NA    9'28
Min 1999 Heren 1930m Uur:14:40
Vandersanden
1 7687 Werckx Martijn            99 ACA   6'14
2 6969 Francen Joeri             99 DCLA  6'20
3 7619 Vanderheeren Thomas         99 GENK  6'28
4 7077 Ceyssens Kris             99 AVT   6'57
5 9821 WIJNANTS Jelle 99 NA    7'04
6 7389 Eycken Emile              99 LOOI  7'19
7 7255 Bauters Laurens           99 ADD   7'20
8 7406 Bouazzati Ilias             99 GENK  7'30
9 9814 NILIS Bjarne 99 NA    7'39
10 6925 Jansen Kristof            99 SACN  7'40
11 6566 Cuykx Lars                99 TACT  7'41
12 7260 Mombeek Jonas             99 ADD   8'29
13 7244 Rijks Jup                   99 GENK  8'51
Cad  Dames 2260m Uur:14:40
Vandersanden
1 662 Smeets Lotte              97 BREE  8'51
2 856 Helsen Sara               98 ACA   8'51
3 857 Helsen Heleen             97 ACA   8'52
4 162 Scheldeman Lotte          97 ADD   8'53
5 75 Bex Natalie               98 TACT  8'57
6 534 Thijs Sien                97 BREE  9'06
7 369 Nijssen Ruth              98 DCLA  9'13
8 13 Haex Kelly                98 AVT   9'14
9 9827 CROMBAGHS Lotte 97 NA    9'31
10 85 Truyers Marte             98 VMOL  9'37
11 51 Cosemans Leen             97 ATLA  9'44
12 778 Driesen Loes              97 ACA   9'58
13 265 Schuyten Valerie          98 AVT   10'02
14 62 Kenis Axelle              98 LOOI  10'06
15 458 Ceyssens Lieze            97 AVT   10'08
16 160 Claesen Evi               97 ADD   10'13
17 53 Brouwers Chantal*         97 ATLA  10'28
18 622 Sevenants Laurien         98 RCT   10'29
19 673 Monnissen Davina          97 LOOI  10'30
20 713 Mondelaers Jessie         98 ACHL  10'31
21 715 Broekhoven Saskia         98 LOOI  10'47
22 327 Kooij Tyrza Cayla*        98 SACN  10'52
23 251 Nicolaers Lore            97 ADD   11'14
24 703 Cuyx Silke                98 ADD   11'22
Cad  Heren 2820m Uur:14:57
Vandersanden
1 51 Groenen Bernard           97 ATLA  9'27
2 693 Corstjens Thomas          97 SACN  9'40
3 640 Monnens Yenthe              97 GENK  9'45
4 58 Cuykx Dries               97 TACT  10'07
5 364 Teuchie Arno              98 ADD   10'13
6 637 Monsieur Tibo               98 GENK  10'17
7 62 Wolfs Wouter              98 TACT  10'21
8 686 Gregoire Jarne            97 ADD   10'34
9 55 Quagliara Ruben           98 ATLA  10'35
10 807 Van Den Bosch Bruno       97 RCT   11'06
11 363 Metten Lorijn             98 ADD   11'14
12 175 Stouten Bram              98 ATLA  11'24
13 659 BUELENS  Sander           98 LOOI  11'27
14 9806 VANDEVENNE Stef   98 NA    11'43
15 544 Vandeweerd Toon             98 GENK  13'06
Sch  Dames 3360m Uur:15:03
Vandersanden
1 2218 Geers Janne               96 SACN  12'07
2 1983 Meertens Jinte            96 ATLA  12'20
3 2139 Neyens Kirsten            95 SACN  12'36
4 2519 Daelemans Nina            96 ACA   12'46
5 1981 Nys Jana                  95 ATLA  12'53
6 2427 Rubbrecht Sofie           95 DALO  12'58
7 1956 Stals Bieke               95 AVT   13'09
8 2468 Vandersteen Esther        96 ACA   13'22
9 2503 Aelbers Riet              96 ATLA  13'29
10 2313 Quaghebeur Lise           96 TACT  13'49
11 2537 Jeunen Emma               96 AVT   13'54
12 1961 Haex Kim                  95 AVT   13'58
13 9815 LAUWERS Kimberley 95 NA    14'54
14 2524 Jans Caro                 95 ATLA  15'13
15 2521 S'heeren Ellen            96 TACT  15'20
16 2160 KOOY J.J.*                96 SACN  15'48
9828 VAN GALEN Nathalie 96 NA    Opgave
Sch  Heren 4760m Uur:15:17
Vandersanden
1 1934 Robben Tom                95 TACT  15'40
2 1997 Landuyt Andreas           95 AVT   16'00
3 2155 Segers Sam                96 BREE  16'03
4 2381 Lenaerts Laurens          95 LOOI  16'12
5 9824 KERSTEN Dieter 96 NA    16'16
6 9823 KERSTEN Maarten 96 NA    16'22
7 2160 Meulewaeter Charles       96 TACT  16'30
8 2298 Gielen Bram               95 ADD   16'57
9 2181 Senden Udo                95 AVT   17'08
10 2168 Coenen Simon              96 DALO  17'37
11 2448 Simons Wouter               96 GENK  17'46
12 1935 Robben Jens               96 TACT  18'00
13 2465 Clerix Jander             96 ACA   18'17
14 2342 Mathues Jef               96 RCT   18'39
15 2169 Metten Diederik           96 ADD   18'41
16 9829 MIDDELBOS Benjamin 96 NA    18'49
17 2258 Doraene Elroy             96 ATLA  18'50
18 2487 Geelen Sam                95 AVT   18'55
JSM  Dames 5205m Uur:16:06
Vandersanden
1 1204 Desaedeleer Annelore      Sen 87 DCLA  16'45
2 2968 Sluijsmans Isabella       Mas 74 ADD   17'13
3 800 Blavier Ilse              Sen 84 TACT  17'44
4 831 Truyers Goele             Sen 92 VMOL  17'48
5 2591 Enkels Rachel             Mas 74 LOOI  17'54
6 998 Janssen Jill              Sen 92 SACN  18'10
7 2604 Frisina Luisa             Mas 71 ADD   18'17
8 1275 Schreurs Anne             Sen 92 GENK  18'33
9 339 Van Den Bosch Natalie     Jun 93 RCT   18'40
10 2694 Hamblok Irene             Mas 58 DALO  18'43
11 979 Van Oosterwijck Nathalie  Sen 79 ATLA  18'45
12 2499 Swinnen Margot            Mas 63 SACN  18'52
13 318 Vanoppen Sara             Jun 94 ACA   19'16
14 2217 Moonen Olga               Mas 65 ATLA  19'17
15 2952 Nkapiani Rebecca*         Mas 76 GENK  19'40
16 868 Steegen Kim               Sen 82 ACHL  19'45
17 170 Lijnen Jana               Jun 94 AVT   19'53
18 290 Clarysse Hildegard        Jun 94 LOOI  19'57
19 2893 Vandormael Marie-jeanne   Mas 65 AVT   19'58
20 2502 Hendrikx Frieda           Mas 53 SACN  20'15
21 1411 Vandevelde Katrien        Sen 88 RCT   20'27
22 3031 Sterken Renata            Mas 64 ACA   20'32
23 3675 PARTHOENS Cecile          Mas 71 RFCL  20'33
24 2991 Geerits Els               Mas 60 AVT   20'38
25 216 Vandepoel Saar            Jun 93 DCLA  20'41
26 1254 Boiten Evi                Sen 83 ACA   20'50
27 3033 Van Zand Maria            Mas 56 ACA   21'01
28 2338 Jeurissen Inge            Mas 73 ADD   21'03
29 2531 Peeters Anniek            Mas 70 SACN  21'14
30 96 Simoni Kirsten            Jun 94 ATLA  21'16
31 2745 Borghoms Sabine           Mas 66 ATLA  21'20
32 2519 Pannemans Marie-Louise    Mas 54 MACD  21'26
33 2527 Didden Elianthe           Mas 56 SACN  21'39
34 2529 Leyssen Magda             Mas 62 SACN  22'12
35 2565 Lynen Els                 Mas 69 BREE  22'15
36 2577 Hermans Marie-rose        Mas 55 DCLA  22'20
37 2656 Pirard Marianne           Mas 59 DALO  22'46
38 3032 Uitdebroeks Anja          Mas 72 ACA   22'56
39 2654 Maes Francine             Mas 63 DALO  23'18
40 2223 Geyskens Anja             Mas 69 LOOI  23'20
41 3087 Philippaerts Greta        Mas 64 ACA   23'41
42 2566 Pinxten Anneke            Mas 56 BREE  24'19
43 2504 Pinxten Marina            Mas 58 SACN  24'19
44 2505 Geeraerts Anny            Mas 63 SACN  24'49
45 9834 VANDER VORST Maria Mas 48 NA    26'35
46 1366 Liebens Charlotte         Sen 92 ACA   26'57
47 2938 Jans Liliane              Mas 53 LOOI  27'11
48 2828 Asnong Jenny              Mas 52 ADD   27'49
49 2424 Nys Alice                 Mas 48 DALO  30'15
JM  Heren 6605m Uur:16:30
Vandersanden
1 4474 Driesen Ronny             Mas 70 SACN  24'34
2 5059 Nassen Luc                Mas 63 ADD   24'44
3 4922 Detiege Filip             Mas 74 RCT   24'51
4 5197 Van Marcke Pascal         Mas 67 ACA   25'16
5 161 Poffe Chiel               Jun 93 DCLA  25'24
6 4639 Francart Joeri            Mas 75 RCT   25'39
7 377 Van Der Have  Tuur        Jun 93 AVT   25'44
8 5236 Gelders Marc              Mas 71 GENK  25'45
9 3621 Binnenmans Koen           Mas 76 VMOL  25'50
10 9833 MILLER Marco Jun 93 NA    25'52
11 5376 Schaillee Kurt            Mas 72 ACA   26'06
12 286 Smolders Jo               Jun 94 GENK  26'12
13 32 Leleu Lino                Jun 93 TACT  26'18
14 9836 KREITNER Max Jun 94 NA    26'25
15 4784 Schoels Marc              Mas 63 ADD   26'31
16 5195 Neirinck Gert             Mas 74 ACA   26'36
17 9835 SCHMIDT Winfried Mas 48 NA    26'39
18 9838 LORBACH Heinz Mas 50 NA    26'55
19 5064 Stas Johan                Mas 68 ADD   27'00
20 3805 Raskin Lode               Mas 69 ADD   27'01
21 5094 Verluyten Luc             Mas 67 LOOI  27'07
22 184 Berwaers Jeroen           Jun 94 TACT  27'09
23 5096 Nys Patrick               Mas 59 ADD   27'15
24 4264 Smeets Jan                Mas 53 BREE  27'20
25 6261 HENSENNE Bruno            Mas 68 RFCL  27'24
26 5378 Wouters Johan             Mas 71 ACA   27'29
27 4277 Hermans Luc               Mas 57 DCLA  27'57
28 3477 Wolfs Michel              Mas 68 TACT  28'07
29 5060 Neven Ronny               Mas 66 ADD   28'09
30 9837 KREITNER Jan Jun 94 NA    28'19
31 3465 Boghe Guido               Mas 62 TACT  28'34
32 33 Vanhentenrijk Jordy       Jun 93 TACT  28'38
33 5301 Van Den Broeck Raphael    Mas 53 ACA   28'42
34 3804 Bleus Rudi                Mas 63 ADD   28'53
35 4501 Van Den Berge Peter       Mas 69 ALVA  29'00
36 162 Engelbosch Rogier         Jun 93 TACT  29'15
37 4246 Audoor Frank              Mas 64 ROBA  29'24
38 5093 Broekhoven Patrick        Mas 64 LOOI  29'29
39 9839 COLLAS Norbert Mas 55 NA    29'34
40 4118 Gielkens Ruddi            Mas 59 SACN  29'39
41 4765 Stas Alain                Mas 72 ADD   29'41
42 3481 Laarhoven  Michael*       Mas 69 ATLA  29'35
43 171 Metten Marnik             Jun 94 ADD   29'46
44 4120 Smeets Jef                Mas 55 SACN  29'55
45 5188 Brulmans Jean             Mas 60 ACA   30'00
46 4774 Dieu Edmond               Mas 52 ADD   30'11
47 4320 Metten Ivan               Mas 65 ADD   30'26
48 4119 Sleurs Jan                Mas 48 SACN  30'27
49 5190 Driesen Dimitri           Mas 70 ACA   30'36
50 9850 PELGRIMS Eduard Mas 55 NA    30'42
51 4274 Debehets Jos              Mas 59 DCLA  30'45
52 5194 Meekers David             Mas 66 ACA   31'15
53 3528 Dullers Andre             Mas 54 LOOI  31'22
54 4263 Vanhemel Frank            Mas 71 BREE  31'25
55 3455 Nys Nico                  Mas 67 ATLA  31'27
56 4179 Verkoyen Ronny            Mas 54 SACN  31'36
57 5065 Smet Peter                Mas 73 ADD   31'38
58 5191 Govaerts Kris             Mas 52 ACA   31'42
59 4281 Poffe Ludwig              Mas 62 DCLA  31'50
60 3510 Luyckx Luc                Mas 62 LOOI  32'00
61 3454 Dreessen Jacques          Mas 53 ATLA  32'14
62 4096 Roex Harie                Mas 51 ATLA  32'28
63 5276 Vranken Chretien          Mas 63 ATLA  33'04
64 3846 Vandeweyer Nico           Mas 59 ATLA  33'13
65 4451 Melotte Patrice           Mas 63 TACT  35'56
66 4143 Wijnen Raymond            Mas 52 MACD  38'18
Sen  Heren 8005m Uur:16:53
Vandersanden
1 1877 Maes Geert                84 DALO  28'07
2 9832 FORNECK Andreas 87 NA    28'24
3 1878 Michiels Jasper           91 DALO  29'04
4 1127 Kenis Ruben               83 ADD   29'24
5 1870 Ruymen Wouter             89 ACA   29'33
6 1126 Jacobs Kris               79 ADD   30'17
7 9840 GARNES Lennart 78 NA    30'36
8 1263 Smeets Roel               87 SACN  31'24
9 1203 Vanierschot Maarten       79 AVT   32'23
10 1001 Boghe Nick                90 TACT  32'27
11 1363 Van Dingenen Steven       77 DCLA  32'33
12 1380 De Coninck Joeri          78 ADD   32'51
13 1359 Sampermans Bart           82 DCLA  32'53
14 1002 Croes Jo                  86 TACT  33'28
15 1613 Mannaerts Niels           92 DALO  34'01
16 1345 Smeets Dirk               85 BREE  35'53
17 1725 Schillewaert Dirk         82 LOOI  36'19
18 1353 Deferm Kris               78 DCLA  36'45
19 9831 N…LLGEN Alex 78 NA    38'06