PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN INDOOR GENT, 07-01-2012
 
60mH Cad Meisjes  Time :10:24
Heat:1 
   1       699     BULCKE JUSTINE                  98      MACW    9.72     PK WVL
   2       569     STRUBBE CELESTA                 97      OB      9.98     WVL2
   3       908     TANGHE JIENSE                   98      MACW    11.20    WVL3
60mH Cad Meisjes  Time :10:24
Heat:2 
   1       723     MAES NELE                       97      AVT     9.71     PK LIM
   2       646     STRAGIER VALERIE                97      GENK    10.28    LIM2
   3       647     DE FOER SOPHIE                  98      GENK    10.61    LIM3
   4       860     VAN HUNSEL ELIEN                97      ACA     10.75 
   5       306     VANDERVOORT URSULA JAZMI.       98      LOOI    11.34 
   6       603     MARAI ALESSIA                   98      ATLA    12.05 
60mH Cad Meisjes  Time :10:24
Heat:3 
   1       985     BEAUCARNE CHLOE                 97      DEIN    8.96     PK OVL
   2       633     GYENES NORA                     97      VOLH    9.94     OVL2
   3       241     ACHTEN HELENA                   97      RCG     10.02    OVL3
   4       244     SPRANGERS FIEN                  98      DEIN    10.08 
   5       249     WOLFCARIUS THERESA              98      STAX    10.38 
   6       381     VAN DEN BROECK PAULIEN          98      AVLO    10.56 
   7       575     DE WAELE NIENKE                 97      ASVO    10.73 
60mH Cad Meisjes  Time :10:24
Heat:4 
   1       275     DE SCHANFELEIRE KIMSY           98      ASVO    10.43 
   2       961     VAN EYNDE MEIKE                 97      AVLO    11.09 
   3       253     DEMARET MEREL                   98      KAAG    11.21 
   4       163     COOLS JOKE                      97      VS      11.64 
   5       598     KNAPEN MEIKE                    98      AVLO    11.69 
   6       480     VERMEULEN NELE                  98      AVLO    11.86 
           884     VAN LOO NETTE                   97      AVLO    DNS   
60mH Sch Meisjes  Time :10:28
Heat:1 
   1       2462    HOLTAPPELS SOFIE                95      AVT     9.25     PK LIM
   2       2287    CEYSSENS LINDE                  96      AVT     9.34     LIM2
   3       2317    DANIELS KOLIEN                  96      AVT     9.66     LIM3
   4       2143    PAESEN INGE                     96      SACN    9.80  
   5       2406    COLLA INE                       95      ATLA    11.94 
60mH Sch Meisjes  Time :10:28
Heat:2 
   1       2283    BALATOVA ADINA*                 95      AZW     9.24     PK WVL
   2       2279    DEROLEZ MARIE                   95      AZW     9.44     WVL2
   3       1968    CANNAERT TISIA                  95      AVMO    9.52     WVL3
   4       2476    LAGA ASTRID                     95      FLAC    9.53  
   5       2277    VERSTRAETE CHARLOTTE            96      AZW     9.55  
   6       1999    VANDEPUTTE MANON                96      HCO     10.36 
   7       2235    MZIOUQA AYA*                    95      HAC     11.16 
60mH Sch Meisjes  Time :10:28
Heat:3 
   1       2551    SOLOMON ASHLEY                  96      STAX    8.67     PK OVL
   2       2291    MISSINNE SARAH                  95      KAAG    8.71     OVL2
   3       1952    DE PAUW YOIKA                   95      STAX    9.15     OVL3
   4       2179    TIMMERMANS LOTTE                95      VS      9.33  
   5       2247    VAN DE WALLE EMMA               96      DEIN    9.44  
   6       2386    PEETERS LINSKE                  96      VOLH    9.45  
   7       1971    PAEPE ZENAID                    96      ACME    9.68  
60mH Sch Meisjes  Time :10:28
Heat:4 
   1       2489    VANDORPE AXELLE                 95      AVLO    9.41  
   2       2377    DE PRYCK ANNELIES               95      RCG     9.62  
   3       2376    DE PRYCK MARLIES                95      RCG     9.84  
   4       2540    D'HUYVETTER ELINE               96      AVLO    10.21 
   5       2125    CARTON ELINE                    95      ASVO    10.25 
   6       2240    VAN DEN BRULLE KATOKE           96      ALVA    10.34 
           2224    VAN LANCKER JANA                96      VS      DNF   
60mH Jun-Sen-Mas Vrouwen  Time :10:47
Heat:1 
   1       1062    FEYEN GWENDOLIEN                89      AVT     9.15     PK SENLIM
   2       29      HUBRECHT LOES                   94      AVR     9.52     PK JUNWVL
   3       361     OOSTERBOS LORE                  94      AVT     9.53     PK JUNLIM
   4       288     DUCHATEAU FELKE                 94      OB      10.08    JUN WVL2
   5       206     NIJSTEN CHELSEY                 94      GENK    10.24    JUN LIM2
   6       4       BASELET JOLIEN                  93      AVT     11.48    JUN LIM3
   7       816     DE VLEESCHAUWER ELKE            90      ACG     12.19 
60mH Jun-Sen-Mas Vrouwen  Time :10:47
Heat:2 
   1       235     VAN DE VOORDE LIESELOTTE        94      KAAG    9.46     PK JUNOVL
   2       355     VAN PETEGHEM LIESBETH           93      AVLO    9.73     JUN OVL2
   3       161     DE MAEGHT ANNELIES              93      VS      10.30    JUN OVL3
   4       88      DE LANGE LAURA                  94      ASVO    10.95 
   5       95      DEBERSAQUES SARAH               94      STAX    11.51 
   6       26      STEYAERT ANNE-SOPHIE            94      HALE    11.65 
60mH Jun-Sen-Mas Vrouwen  Time :10:47
Heat:3 
   1       1355    COPPIETERS ELS                  78      DEIN    9.42     PK SENOVL
   2       1051    VAN DEN BROECK LEEN             92      AVLO    9.45     SEN OVL2
   3       1050    VAN DEN BROECK SOFIE            87      AVLO    9.69     SEN OVL3
   4       772     VAN GREMBERGHE ANNELIES         84      STAX    9.74  
   5       751     MEERT CYNTHIA                   89      LAT     9.97  
   6       877     HEBBRECHT YOLANDA               92      STAX    10.52 
   7       2308    VANHORENBEECK HILDEGARDE        53      STAX    11.95    PK MASOVL
60mH Cad Jongens  Time :10:47
Heat:1 
   1       504     VANWELSENAERE SANDER            97      AZW     9.08     PK WVL
   2       257     MATON MATHIJS                   97      AVMO    9.32     WVL2
   3       665     COLLA BRECHT                    97      ATLA    11.64    PK LIM
   4       379     LAEVENS NIELS                   98      KKS     12.70    WVL3
      9       BOUTSEN BART                    98      AVT     DIS   
60mH Cad Jongens  Time :10:47
Heat:2 
   1       455     CLAUS NICOLAS                   97      AVLO    9.92     PK OVL
   2       30      PAEPE LENNART                   97      ACME    10.13    OVL2
   3       456     GOOSSENS ROBIN                  97      AVLO    10.72    OVL3
   4       239     DUMON REINDERT                  98      KAAG    11.05 
60mH Sch Jongens  Time :10:53
Heat:1 
   1       1948    RAES MAARTEN                    96      HCO     8.32     PK WVL
   2       2167    LANSSENS MICHIEL                95      AVT     8.75     PK LIM
   3       2262    SERCU OLIVIER                   96      AZW     9.33     WVL2
   4       1927    DEMUYNCK THIBAULT               95      HCO     9.41     WVL3
60mH Sch Jongens  Time :10:53
Heat:2 
   1       2076    SPRANGERS BRENT                 95      DEIN    8.54     PK OVL
   2       2134    VERBRAEKEL NIELS                96      VS      8.87     OVL2
   3       2085    DUMON EWOUT                     95      KAAG    9.02     OVL3
   4       2562    THIBAU ARNO                     95      AVLO    9.13  
   5       2097    DESCAMPS ANTON                  95      ASVO    9.19  
           2456    VAN DEN ABEELE NILS             95      AVLO    DIS   
60mH Jun-Mas Mannen  Time :11:01
Heat:1 
   1       216     TOMMELEIN LEANDER               94      OB      8.43     PK JUNWVL
   2       372     BOGAERTS JONAS                  94      LEBB    9.21     PK JUNOVL
   3       3445    JACOBS JOS                      61      EA      10.09    PK MASOVL
   4       4754    VAN DAMME GUY                   64      ZELE    10.68    MAS OVL2
   5       4012    STEIJVERS PETER                 61      BEHO    10.89    PK MASWVL
   6       5616    DE BACKER WIM                   74      VITA    11.50    MAS OVL3
60mH Sen Mannen  Time :10:53
Heat:1 
   1       1056    VERMEULEN SANDER                88      RCG     8.39     PK OVL
   2       994     DEMUYNCK VIRGILE                92      HCO     8.80     PK WVL
   3       983     JACOBS BART                     91      EA      8.90     OVL2
   4       1029    DEBERDT DAAN                    88      RCG     9.27     OVL3
   5       1308    VAN DE VELDE KOEN               89      ASVO    9.45  
   6       1872    LAUREYS TOM                     88      AVLO    9.94  
   7       1725    SCHILLEWAERT DIRK               82      LOOI    10.84    PK LIM
60m Cad Meisjes Reeksen  Time :11:40
Heat:1 
   1       248     LOBBENS LAURENCE                97      DEIN    7.89  
   2       899     DELRUE EMILY                    97      HAC     8.58  
   3       646     STRAGIER VALERIE                97      GENK    8.75
   4       744     VANDERVEKEN RANI                97      VOLH    8.89  
   5       812     VANDORPE ROXANE                 97      AVLO    9.02  
   6       828     DEPUYDT ANNABELLE               97      HAC     9.05  
   7       990     VANDEVELDE ELISABETH            98      AVLO    9.39  
60m Cad Meisjes Reeksen  Time :11:40
Heat:2 
   1       443     VAN LANCKER INA                 98      VS      8.07  
   2       647     DE FOER SOPHIE                  98      GENK    8.84
   3       24      VALCK MAURY                     97      ZELE    8.85
   4       169     VAN DEN ABBEEL FEMKE            98      VS      9.04  
   5       888     VERMEULEN CELESTE               98      HAC     9.07  
   6       20      PAUWELYN HANNE                  98      FLAC    9.10  
   7       860     VAN HUNSEL ELIEN                97      ACA     9.30  
   8       615     HOLSTERS BO                     97      HAC     9.46  
60m Cad Meisjes Reeksen  Time :11:40
Heat:3 
   1       140     DUYCK CHARLOTTE                 97      DEIN    8.47  
   2       241     ACHTEN HELENA                   97      RCG     8.70  
   3       400     VAN DER GAAST LORE              97      AVT     8.83  
   4       747     TEETAERT CHLOE                  97      KAAG    8.88  
   5       429     HERMANS SHAUNI                  97      SACN    8.95  
   6       191     CORNELIS JACINTHA               98      KAAG    9.08  
   7       602     SWENNEN ANOEK                   98      ATLA    9.28  
   8       764     DESMEDT LIESELOT                98      KKS     9.52  
60m Cad Meisjes Reeksen  Time :11:40
Heat:4 
   1       629     DILLENS JUDITH                  98      EA      8.37  
   2       1       DE CLERCQ BOWEN                 97      LAT     8.68  
   3       376     VAN DEUREN ENJA                 98      AVT     8.80  
   4       859     WOUTERS TINE                    98      AVT     9.18  
   5       187     FASSEUR LIEN                    97      KAAG    9.25  
   6       603     MARAI ALESSIA                   98      ATLA    9.67  
   7       285     GHEEROLFS ELINE                 97      ASVO    9.85  
   8       170     DE VIJLDER HANNELORE            98      KAAG    10.12 
60m Cad Meisjes Reeksen  Time :11:40
Heat:5 
   1       55      NIJS BO                         97      ATLA    8.22  
   2       909     GRAMMEN ASTRID                  97      ACA     8.51  
   3       788     HICIANO LINDSAY                 98      RIEM    8.93  
   4       435     VAN GEYTE MAXIME                98      HAMM    9.00  
   5       276     DE WAELE MAAIKE                 97      ASVO    9.32  
   6       691     DEPOORTERE ALICE                98      FLAC    9.34  
   7       509     NAESSENS LOTTE                  97      AZW     9.64  
60m Cad Meisjes Reeksen  Time :11:40
Heat:6 
   1       29      BAUWENS LORE                    97      ACME    8.50  
   2       576     DEVOS EMMA                      97      ASVO    8.68  
   3       456     GHYOOT LYNN                     98      HAC     8.72  
   4       52      DEWITTE ELLEN                   98      ATLA    8.72  
   5       58      VERVAELE LOES                   98      AVR     9.14  
   6       492     VAN DAMME YOLANDE               98      KKS     9.18  
   7       616     MOOYAERT EMMELIEN               98      HAC     10.23 
60m Cad Meisjes Reeksen  Time :11:40
Heat:7 
   1       138     SEGERS REBECCA                  97      EA      8.64  
   2       601     ULRICHTS LAURA                  97      ATLA    8.70  
   3       741     VAN DE VEN ALANY                97      VOLH    8.78  
   4       23      SAMYN TILDE                     98      STAX    8.80  
   5       164     DE BRUYCKER ANNELIES            98      VS      9.20  
   6       16      DE LANGHE EMMA                  98      AVMO    9.60  
   7       678     VAN WAES AMBER                  98      AVLO    10.12 
60m Cad Meisjes Reeksen  Time :11:40
Heat:8 
   1       902     BRUGGEN ANNE                    97      ATLA    8.69  
   2       356     LAMMENS LISA                    98      ACME    8.74  
   3       46      DEGRIECK LIEN                   97      HCO     8.87  
   4       815     DUBOIS NINA*                    97      ATLA    9.03  
   5       685     RIVERA ARMAYONES MAITHE         98      LEBB    9.44  
   6       441     HEIRMANS LAURA                  98      HAMM    9.45  
   7       514     HERMANS SARAH                   98      AZW     9.56  
60m Cad Meisjes Reeksen  Time :11:40
Heat:9 
   1       71      BEEL ESTHER                     97      HCO     8.37  
   2       243     REMELS LEILA                    97      AVT     8.43  
   3       795     STINKENS BETTE                  98      LOOI    8.68  
   4       632     STREMERSCH AISHA                98      VOLH    8.71  
   5       180     VAN HAELTER HANNE               97      KAAG    9.33  
   6       950     VAN ACKER ALLIEN                97      KAAG    9.49  
   7       796     CARLUCCI DEMI                   98      GENK    9.93
60m Cad Jongens Reeksen  Time :11:40
Heat:1 
   1       832     CAPIAU TOBIAS                   97      VS      7.49  
   2       751     BATTEAUW FLORIAN                97      ASVO    7.78  
   3       259     BOTTE STEF                      98      ASVO    8.46  
   4       665     COLLA BRECHT                    97      ATLA    8.67  
   5       863     LOOSE SIMON                     98      HAC     8.86  
   6       921     VAN REETH DAMIEN                98      HALE    9.14  
   7       152     D'HONDT ELIAS                   98      VS      9.16  
   8       390     CLAES LEANDER                   98      AVT     9.26  
60m Cad Jongens Reeksen  Time :11:40
Heat:2 
   1       12      DOOM ALEXANDER                  97      FLAC    7.80  
   2       1051    D'HOORE DIETER                  97      AVLO    7.99  
   3       198     STALPAERT ARNO                  98      VS      8.28  
   4       13      GONNISSEN JEROEN                98      FLAC    8.61  
   5       54      VAN DE MOORTELE IEME            98      HALE    8.77  
   6       632     AERS ARNE                       97      RIEM    8.86  
   7       340     VERCAUTEREN LAURENS             98      ACW     9.27  
   8       593     VAN CAEKENBERGHE SEAN           98      KAAG    9.39  
60m Cad Jongens Reeksen  Time :11:40
Heat:3 
   1       258     HUYBRECHTS TIM                  97      AVT     7.61  
   2       965     MERTENS NYCOLA                  98      AVT     7.68  
   3       970     PHAPHAN NATTHAPHON              97      FLAC    7.76  
   4       710     HOOGMARTENS POL                 98      TACT    8.36  
   5       503     ROOSE TIBO                      97      AZW     8.76  
   6       53      DE KEERE SEPPE                  98      HALE    8.82  
   7       393     PANIS BRECHT                    98      ATLA    9.20  
   8       154     GEERINCKX FLORIS                98      VS      9.81  
60m Cad Jongens Reeksen  Time :11:40
Heat:4 
   1       936     LAMMERTYN NIELS                 97      HAC     8.05  
   2       493     SPIESSENS ARNE                  97      AVMO    8.20  
   3       174     LOYENS DENNIS                   97      ATLA    8.35  
   4       37      DECLOEDT JOACHIM                97      OB      8.43  
   5       678     VERNIEST DRIES                  98      HAC     9.01  
   6       853     RAMBOER KLAAS                   97      HAC     9.10  
   7       229     DE COCKER JEROEN                98      STAX    9.37  
   8       199     DE GROOTE PAUWEL                98      VS      9.53  
60m Cad Jongens Reeksen  Time :11:40
Heat:5 
   1       478     DECROOS BART-JAN                98      HCO     8.04  
   2       705     PATYN ARNOUT                    97      RIEM    8.10  
   3       455     CLAUS NICOLAS                   97      AVLO    8.12  
   4       432     FRANSSENS JENS                  98      AVT     8.40  
   5       522     VIERSTRAETE NIELS               97      FLAC    8.52  
   6       690     WARMOES SANDER                  98      OB      8.55  
   7       588     DE BACKER BRANDON               97      AVLO    9.20  
   8       299     VANCRAEYNEST EWOUT              97      FLAC    9.70  
60m Cad Jongens Reeksen  Time :11:40
Heat:6 
   1       217     BONTE PIETERJAN                 97      OB      8.05  
   2       682     VAN HAUTER MAARTEN              97      MACW    8.09  
   3       616     SINNAEVE JORIS                  97      AVMO    8.09  
   4       591     VAN DAMME JENS                  98      HAMM    8.28  
   5       232     DE WAELE JARNE                  97      STAX    8.76  
   6       543     CARLUCCI LIEVEN                 98      GENK    8.79
   7       203     BRUTSAERT BRAM                  98      VS      9.02  
   8       342     HEYNINCK ROEL                   98      ACW     9.12  
60m Sch Meisjes Reeksen  Time :11:49
Heat:1 
   1       2608    DEPUYDT ORPHEE                  95      HAC     7.93  
   2       2051    CROKET STEPHANIE                96      LAT     8.14  
   3       2317    DANIELS KOLIEN                  96      AVT     8.43  
   4       2339    DE SMEDT SALLY                  95      HAMM    8.50  
   5       2496    BORTELS KIMBERLY                96      ACA     8.63  
   6       2276    VANDERBAUWHEDE ASHA             96      AZW     8.81  
   7       2693    VAN NIEUWENHOVE JANA            95      EA      9.12  
   8       2477    TANDT LISE                      95      KKS     9.41  
60m Sch Meisjes Reeksen  Time :11:49
Heat:2 
   1       2356    DE CONINCK NENAH                96      KAAG    7.90  
   2       2097    LAMBRECHTS JANA                 95      VS      8.33  
   3       2060    BOGAERT ANNELIES                95      KAAG    8.53  
   4       2512    STAPPERS FLORE                  95      FLAC    8.59  
   5       2070    HAUBEN LOTTE                    96      ATLA    8.69  
   6       2023    VAN ACKER CELINE                95      KKS     8.82  
   7       2208    BIEBUYCK MONA                   96      RCG     9.38  
   8       2467    DRIESEN FEMKE                   96      ACA     9.61  
60m Sch Meisjes Reeksen  Time :11:49
Heat:3 
   1       2043    COPPENOLLE EMMA                 96      DEIN    8.05  
   2       2179    TIMMERMANS LOTTE                95      VS      8.13  
   3       2489    VANDORPE AXELLE                 95      AVLO    8.20  
   4       2451    VANDEBROEK JOLIEN               96      AVT     8.58  
   5       2389    MERTENS MARIJKE                 96      LOOI    8.77  
   6       2233    DE BLAUWE LISA                  96      HAC     8.78  
   7       2623    VALKENEERS DORIEN               95      LOOI    9.13  
   8       2556    VAN GALEN NATHALIE              96      AVT     9.63  
60m Sch Meisjes Reeksen  Time :11:49
Heat:4 
   1       2291    MISSINNE SARAH                  95      KAAG    7.93  
   2       2551    SOLOMON ASHLEY                  96      STAX    8.00  
   3       2167    VANDERMEULEN YELENA             96      ASVO    8.71  
   4       2540    D'HUYVETTER ELINE               96      AVLO    9.01  
   5       2294    WARNEZ BRITT                    95      FLAC    9.19  
   6       2160    KOOY J.J.*                      96      SACN    9.43  
           2392    THYS SIEN                       95      ACME    DNF   
60m Sch Meisjes Reeksen  Time :11:49
Heat:5 
   1       2301    MOERMAN JELIEN                  95      MACW    8.00  
   2       2315    MARTENS HANNE                   95      GENK    8.29
   3       2639    CARPENTIER IRMA                 96      AVMO    8.46  
   4       2124    BOSSCHAERT LAURE                96      ASVO    8.54  
   5       2024    CALLENS AMIENA                  96      KKS     8.87  
   6       2185    DOBBELAER JILL                  96      ACW     9.29  
           2208    BIEBUYCK MONA                   96      RCG     DNS   
60m Sch Meisjes Reeksen  Time :11:49
Heat:6 
   1       2279    DEROLEZ MARIE                   95      AZW     8.17  
   2       2409    WAUTERS RANI                    95      LEBB    8.34  
   3       2388    DE CLERCK SILKE                 96      VOLH    8.64  
   4       2275    COTTYN SARA                     96      AZW     8.73  
   5       2598    SMET LAURANNE                   96      ACW     8.89  
   6       2293    SUTHERLAND RONA                 95      ACW     8.95  
   7       2156    VANPETEGHEM SOFIE               96      FLAC    9.47  
60m Sch Jongens Reeksen  Time :12:25
Heat:1 
   1       2129    RYCKAERT JAKOB                  96      AVLO    7.63  
   2       2180    JOCHEMS MAARTEN                 96      AVT     7.75  
   3       2151    HEYNINCK DRIES                  95      ACW     7.79  
   4       2407    VANDEVYVERE MIDAS               96      FLAC    7.99  
   5       2041    RIJDANT THOMAS                  96      ACG     8.10  
   6       2610    VERMEULEN DAVID                 96      AVR     8.23  
60m Sch Jongens Reeksen  Time :12:25
Heat:2 
   1       2147    VERMEIRE JOSHI                  95      OB      7.39  
   2       2357    MARTIN TOM                      96      VOLH    7.67  
   3       2149    VANBELLE GIANNI                 95      OB      7.81  
   4       2456    VAN DEN ABEELE NILS             95      AVLO    7.88  
   5       2249    VERDONCK SIMON                  96      HCO     7.88  
   6       1992    GOETHALS BERT                   96      KKS     8.02  
   7       2288    DURDU EMRULLAH                  96      GENK    8.30
   8       2114    BAKEROOT CYRIEL                 96      FLAC    8.56  
60m Sch Jongens Reeksen  Time :12:25
Heat:3 
   1       2096    DE MEULEMEESTER ALAN            95      ASVO    7.20  
   2       2346    VAN HAUWERMEIREN JASPER         96      ASVO    7.47  
   3       2005    VERBANCK ARNE                   95      HCO     7.57  
   4       2405    STOCKMANS JO                    95      ADD     7.58  
   5       2130    DE MUYNCK MICHIEL               96      AVLO    7.64  
   6       2233    EERDEKENS SAM                   96      DALO    7.69  
   7       1968    LOGGHE BRAM                     96      KAAG    8.16  
   8       2287    CARLUCCI MAARTEN                96      GENK    8.81
60m Sch Jongens Reeksen  Time :12:25
Heat:4 
   1       1923    DAVID DRIES                     95      HCO     7.56  
   2       2496    TACK TIEMEN                     96      AZW     7.60  
   3       2489    PAUSENBERGER YVES               95      KAAG    7.71  
   4       2370    COX  WARD                       95      AVT     7.77  
   5       2218    VAN GILS HANK*                  96      SACN    8.14  
   6       2196    CASTERMANS MARTIJN              96      ATLA    8.15  
   7       1955    ROSSEEL LESLIE                  96      HCO     8.16  
   8       2120    NIJSSEN JASPER                  95      SACN    8.19  
60m Sch Jongens Reeksen  Time :12:25
Heat:5 
   1       2512    SWERS IEBE                      96      ACA     7.44  
   2       2073    ACHTEN LEANDER                  95      RCG     7.59  
   3       2546    VAN OOST EWOUT                  96      ACW     7.74  
   4       2630    RAMAPHELE  KEITH                96      RCG     7.93  
   5       1953    PILLU DRIES                     95      HCO     7.94  
   6       2445    CARLUCCI ROBIN                  95      GENK    7.99
   7       2477    RENSON MASSIMO                  96      FLAC    8.00  
60m Sch Jongens Reeksen  Time :12:25
Heat:6 
   1       2329    HENRY LAURENT                   95      ATLA    7.34  
   2       2363    DULLERS JAN                     95      GENK    7.44
   3       2478    TIMMERMAN BEN                   95      RCG     7.65  
   4       2148    DE CRAENE WANNES                95      OB      7.81  
   5       2642    COSAERT THOMAS                  95      AZW     7.83  
   6       2360    CUPPENS SIMON                   96      LOOI    7.96  
   7       2508    WEISS DEMPSEY                   95      MACW    8.26  
60m Jun-Sen Vrouwen Reeksen  Time :12:38
Heat:1 
   1       1263    VEREECKEN ELKE                  84      VOLH    7.80  
   2       1345    DE SOUSA NATASJA                92      AVT     8.22  
   3       161     DE MAEGHT ANNELIES              93      VS      8.56  
   4       225     BEEL JUDITH                     94      HCO     9.04  
   5       391     VERMAIRE DORIEN                 94      ACW     9.05  
   6       4       BASELET JOLIEN                  93      AVT     9.12  
           267     VANHEUSDEN MARISA               94      ADD     DIS   
60m Jun-Sen Vrouwen Reeksen  Time :12:38
Heat:2 
   1       25      EFONYE KIMBERLEY                94      ATLA    7.81  
   2       227     SNYERS HANNE                    94      AVT     8.16  
   3       288     DUCHATEAU FELKE                 94      OB      8.32  
   4       1428    CROLS SARAH                     85      ACW     8.36  
   5       171     LAMBRECHTS YENTL                94      TACT    8.61  
   6       88      DE LANGE LAURA                  94      ASVO    8.63  
   7       109     HILGERT TOYAH                   93      ACW     9.44  
60m Jun-Sen Vrouwen Reeksen  Time :12:38
Heat:3 
   1       125     GRILLET JUSTIEN                 94      VS      7.75  
   2       1015    VAN LEUVEN SARAH                87      VS      8.04  
   3       1026    ROSSAERT ISAURA                 92      ACW     8.18  
   4       1455    MOMMEN NELE                     88      ACA     8.28  
   5       265     VERRYSSEN SOFIE                 94      GENK    8.63
   6       1474    DE STORME TESSA                 92      RIEM    8.89  
   7       236     COUDYZER AURELIEN               94      AZW     9.23  
60m Jun-Sen Vrouwen Reeksen  Time :12:38
Heat:4 
   1       1103    RAES JESSIE                     90      HAC     8.21  
   2       1492    VAN ACKER THALIA                86      ACME    8.28  
   3       1290    DEMUYNCK LISSA                  89      FLAC    8.28  
   4       229     VANHERPE ELS                    94      AVR     8.58  
   5       811     GOVAERTS SOFIE                  90      LOOI    8.65  
   6       305     VERBRUGGEN LISE                 94      LEBB    8.72  
   7       301     VERVAET PAULIEN                 94      VOLH    8.96  
60m Jun-Sen Vrouwen Reeksen  Time :12:38
Heat:5 
   1       1438    TAHON CHARLOTTE                 92      HAC     7.93  
   2       1488    DE WAEL ELS                     90      AVLO    7.95  
   3       1534    BORDUI NOEMI                    92      VOLH    8.34  
   4       1       VAN DEN EEDE VEERLE             94      LAT     8.41  
   5       361     OOSTERBOS LORE                  94      AVT     8.53  
   6       24      GEUSKENS SOFIE                  94      HCO     9.00  
   7       970     NOTTE SARA                      89      ASVO    9.18  
60m Jun-Sen Vrouwen Reeksen  Time :12:38
Heat:6 
   1       1062    FEYEN GWENDOLIEN                89      AVT     7.91  
   2       1572    JANQUART NINA                   90      EA      8.09  
   3       802     VAN HESSCHE HANNE               91      ASVO    8.33  
   4       355     VAN PETEGHEM LIESBETH           93      AVLO    8.61  
   5       192     DUPONT LOUISE                   94      AZW     8.66  
   6       258     PLEHIERS NELE                   94      VOLH    8.74  
   7       311     SCHROOTEN LAURA                 93      KKS     9.16  
60m Jun-Sen Mannen Reeksen  Time :12:46
Heat:1 
   1       1717    DE RYCKE PIETER                 91      VOLH    6.99  
   2       1026    DE GREEF LAURENS                91      RCG     7.38  
   3       1028    WITTESAELE TOM                  87      HCO     7.47  
   4       1227    BESTERS VICTOR*                 90      LAT     7.48  
   5       1308    VAN DE VELDE KOEN               89      ASVO    7.62  
   6       2255    DE BLOCK LAWRENCE               92      AVLO    7.71  
   7       1457    ROGIERS NICK                    87      HAC     8.03  
           1249    HUWEL KLAAS                     91      ASVO    DIS   
60m Jun-Sen Mannen Reeksen  Time :12:46
Heat:2 
   1       1530    NOLF CEDRIC                     89      AZW     7.15  
   2       2186    DEBLOCK KORNEEL                 90      RIEM    7.21  
   3       1988    VAN SCHAEYBROECK KARL           83      MACW    7.28  
   4       1687    COLPAERT SANDER                 92      AVMO    7.51  
   5       1911    DE WULF ROBIN                   84      STAX    7.56  
   6       106     CHAMPEAUX CHRISTOPHE            94      LEBB    7.56  
   7       1764    GELDOF MICHAEL                  90      GENK    7.62
   8       1719    HANNES JEREMIE                  90      VOLH    7.98  
60m Jun-Sen Mannen Reeksen  Time :12:46
Heat:3 
   1       1733    THYS SEPPE                      92      ACME    7.19  
   2       28      INVERNIZZI NIKOLA               93      HCO     7.20  
   3       1257    VANFLETEREN SAM                 88      LEBB    7.34  
   4       318     WELLEKENS BRENT                 93      LEBB    7.60  
   5       516     BROUCKAERT SIMON                94      STAX    7.88  
   6       1850    SPILLEBEEN GUNTHER              85      KKS     8.22  
           70      STORME TOBIAS                   94      HCO     DIS   
           1124    DE RUYCK T21 MICHAEL            90      HCO     DIS   
60m Jun-Sen Mannen Reeksen  Time :12:46
Heat:4 
   1       66      HUYGHE JON                      93      KKS     7.30  
   2       1386    PIETERS CHRISTOF                86      ACME    7.47  
   3       1385    DE MEY JELLE                    91      RIEM    7.52  
   4       1562    DEBAERE WOUTER                  82      DEIN    7.73  
   5       1542    CLAUW BJORN                     82      AVR     7.77  
   6       364     DEPOORTERE TUUR                 94      FLAC    7.92  
   7       440     VENKEN TOM                      94      GENK    8.06
           1553    DIERICK GABOR                   91      ACW     DIS   
60m Jun-Sen Mannen Reeksen  Time :12:46
Heat:5 
   1       1943    THEIJS NIELS                    92      ACA     7.18  
   2       2246    VAN DER PLAETSEN THOMAS         90      DEIN    7.25  
   3       994     DEMUYNCK VIRGILE                92      HCO     7.51  
   4       1724    VANDEBEEK ARNOLD                91      LOOI    7.54  
   5       469     MOTMANS GLENN                   94      AVT     7.56  
   6       67      VANNESTE BAVO                   94      KKS     7.94  
   7       1831    ARENS NICOLAS                   91      ACW     8.00  
   8       572     ROOSELAER VICTOR                94      ACW     8.07  
60m Jun-Sen Mannen Reeksen  Time :12:46
Heat:6 
   1       1720    VAN DEN EECKHOUT EVERT          90      VOLH    7.16  
   2       986     VAN HECKE CHRISTOPHE            91      EA      7.20  
   3       6       DEKIERE BRAM                    93      FLAC    7.43  
   4       2290    VANDER MIJNSBRUGGE WOUTE.       92      LEBB    7.47  
   5       1034    ROOSE GIOVANNI                  92      HCO     7.68  
   6       1554    DIERICK JANOS                   92      ACW     7.81  
   7       253     ADAM NIELS                      93      FLAC    8.16  
