LCC LOMMEL, 22-01-2012
 
Ben 04 Dames 930m Uur:13:08  
1 625   Vanlangenaker Charlotte 4   TACT 3'50
2 72   Peusens Fien 4   ATLA 3'51
3 319   Vandael Isalie 4   VMOL 3'53
4 585   Vliegen Floor 4   SACN 3'55
5 1633   Ebanga Shana* 4   AVT 3'56
6 992   Van Ham Roos 5   GEEL 4'07
7 79   Robben Janne 4   TACT 4'07
8 1001   De Puydt Lieze 4   GENK 4'10
9 1347   Hillen Shania 4   AVT 4'16
10 1599   Davids Maithe 5   VMOL 4'17
11 9900   Paps Jade 5   na 4'18
12 1730   Hendrickx Sterre 5   VMOL 4'24
13 1000   Stegemann Jill 4   GENK 4'25
14 1655   Breban Linde 4   ADD 4'26
15 424   Vandervelden Kato 5   SACN 4'27
16 9908   Valkeneers Kaat 5   na 4'28
17 900   Loomans  Valerie 4   DALO 4'29
18 564   Claes Maite 4   AVT 4'30
19 88   Vercaigne Mette 4   ARAC 4'31
20 9907   Bortels Emma 4   na 4'31
21 9901   Vaesen Britt 5   na 4'47
22 831   Stas Emma 4   ADD 5'07
23 1315   Rouvrois Mirthe 4   ADD 5'39
24 240   Vanroy Caro 4   ATLA 5'40
25 1364   Nickmans Dorien 5   DALO 5'44
26 1731   Talios Anastasia 4   GENK 6'13
   
Ben 03 Dames 930m Uur:13:19  
1 1106   Taverniers Sarah 3   TACT 3'44
2 89   Metten Helena 3   LOOI 3'45
3 109   Huysmans Rien 3   VMOL 3'46
4 1230   Geysen Bo 3   MACD 3'52
5 999   Leekens Laura 3   GENK 3'53
6 10   Camps Lore 3   AVT 3'54
7 432   Gijbels Lizy 3   SACN 3'58
8 320   De Wolf Jana 3   VMOL 4'02
9 991   Van Ham  Lien 3   GEEL 4'03
10 1771   Roeymans Kato 3   VMOL 4'05
11 87   Van Gestel Maite 3   ARAC 4'06
12 110   Thijs Lene 3   VMOL 4'08
13 1389   Godde Tine 3   AVT 4'10
14 405   Verbeek Demi 3   MACD 4'16
15 1729   Palmans Kamille 3   VMOL 4'19
16 390   Deckers Amber 3   SACN 4'22
17 433   Wouters Hanne 3   SACN 4'24
18 475   Vanhemel Noor 3   BREE 4'25
19 74   Zizzari Lotte 3   ATLA 4'27
20 520   Martin Sofie 3   STAX 4'38
21 1144   Beelen Emilie 3   AVT 4'39
22 392   Cleymans An-marie 3   SACN 4'40
23 899   Sannen Lien 3   DALO 4'44
24 1294   Dirckx Floor 3   MACD 4'47
25 90   Verwaest Janne 3   ARAC 4'51
26 1451   Billion Juline 3   AVT 4'56
27 96   Leyten Lune 3   ARAC 5'01
28 416   Vlassak Ann 3   SACN 5'19
   
Ben 04 Heren 930m Uur:13:29  
1 935   Vranken Tjerre 4   MACD 3'42
2 1451   Clerix Dries 4   ACA 3'48
3 231   Vaereman Senne 4   AVT 3'49
4 539   Jansen Sander 4   SACN 3'53
5 778   Vangeel  Robbe 4   GEEL 3'54
6 932   Mertens Tuur 5   AVT 3'57
7 1941   Moors Yente 4   DALO 4'04
8 1140   Detiege Alexandre 4   RCT 4'05
9 106   Meeus Jorre 4   ARAC 4'06
10 600   Schepers Sietse 4   BREE 4'08
11 1148   Santermans Warre 4   ACA 4'12
12 1456   Kuppens Nout 4   AVT 4'13
13 1436   Van Der Steen Stan 4   GEEL 4'18
14 603   Goossens Sandro 4   BREE 4'24
15 1141   Detiege Louis 5   RCT 4'29
16 1590   Hermens Bert 4   ATLA 4'31
17 1804   Pieters Jitse 5   AVT 4'33
18 287   Gerits Jelle 4   ATLA 4'33
19 728   Vreys Robin 4   DALO 4'34
20 113   Smets Andy 5   ARAC 4'36
21 1453   Pannemans Ruben 4   ACA 4'37
22 797   Geers Yarne 4   DALO 4'40
23 1103   Verhoeven Tobias 4   VMOL 4'41
24 527   Maes Robbe 5   SACN 4'43
25 1193   Schoone Luc* 4   DALO 4'44
26 702   Hermans Douwe 4   AVT 4'56
27 1079   Lehaen Robbe 4   DALO 5'14
   
Ben 03 Heren 930m Uur:13:39  
1 1198   Bex Ferhan 3   LOOI 3'30
2 604   Vansteenkiste Maarten 3   BREE 3'31
3 409   Spies Michiel 3   DALO 3'39
4 163   Van Gool Milan 3   ATAC 3'42
5 1942   Moors Wout 3   DALO 3'44
6 1205   Sauter Benjamin 3   LOOI 3'47
7 1203   Bemong Arne 3   LOOI 3'48
8 521   Vaesen Dieter 3   VMOL 4'49
9 590   Exelmans Renzo 3   ROBA 3'50
10 9904   Quintiens Sam 3   na 3'58
11 9905   Dries Pieter 3   na 4'00
12 1204   Mechelmans Tom 3   LOOI 4'01
13 104   Vennekens Bjarne 3   ARAC 4'03
14 440   Franssens Jules 3   AVT 4'05
15 706   Vanderhoven Nick 3   VMOL 4'07
16 2089   Reniers Jelle 3   ACA 4'08
17 95   Gielen Stijn 3   TACT 4'09
18 705   Schraepen Remco 3   VMOL 4'09
19 631   Demeulemeester Thijs 3   VMOL 4'10
20 502   Schoffelen Vincent 3   MACD 4'11
21 975   Aerts Bren 3   GENK 4'11
22 1502   Meyers Olivier 3   GENK 4'12
23 727   Mertens Daan 3   DALO 4'15
24 392   Goos Daan 3   ATAC 4'16
25 990   Paulissen Rune 3   GENK 4'16
26 1201   De Belder Cas 3   GENK 4'17
27 98   Spauwen Bjorn 3   ATLA 4'20
28 114   Smets Jordy 3   ARAC 4'22
29 1309   Didden Sietse 3   SACN 4'23
30 726   Lommelen Freek 3   DALO 4'25
31 2074   Mille Anthony* 3   VMOL 4'27
32 1223   Geebelen Wouter 3   BREE 4'28
33 992   Benarbia Abdelkader 3   GENK 5'34
34 629   Guisse Lamine 3   AVT 5'46
1211   Simone Ambrico 3   AVT Opgave
   
Pup 02 Dames 1270m Uur:13:48  
1 3969   Pannemans Rani 2   ACA 4'48
2 3256   Kooij Kiani Dazlyn* 2   SACN 4'51
3 2987   Verbiest Anke 2   LOOI 5'00
4 2879   Smets Lotte 2   TACT 5'01
5 3371   Davids Daphne 2   VMOL 5'07
6 3813   Detaille Imani 2   LOOI 5'08
7 4085   Vandenberk Gitte 2   DALO 5'11
8 3310   Cools Anthe 2   LOOI 5'12
9 3779   Valkeneers Antje 2   LOOI 5'13
10 3834   Germaux Lenne 2   GENK 5'14
11 3255   Jansen Sofie 2   SACN 5'15
12 3662   Vandezande Amber 2   LOOI 5'15
13 3814   PAPS  Bo 2   LOOI 5'17
14 2921   Demeulemeester Yinthe 2   VMOL 5'18
15 3774   Verlinden Mitu 2   GENK 5'19
16 3682   Van Bun Eva 2   DALO 5'20
17 4389   Koymans Mirte 2   ARAC 5'31
18 2903   Meeus Marthe 2   ARAC 5'37
19 3627   Van Moorsel Robin 2   DALO 5'38
20 2918   Neirinckx Anne-sophie 2   VMOL 5'40
21 2896   Seghers Stien 2   ARAC 5'48
22 3019   Berings Anissa 2   ADD 5'50
23 3130   Dillen Boo 2   VMOL 5'53
24 3138   Schoone Eva* 2   DALO 5'55
25 4320   Fernandez Lisa 2   DALO 5'57
26 3680   Loomans Hanne 2   DALO 6'11
27 3771   Van Genechten Sarah 2   LOOI 6'15
28 3782   Bouharra Yousra 2   GENK 6'19
29 3397   Lommelen Lies 2   DALO 6'31
30 4119   Mertens Heleen 2   DALO 7'01
   
Pup 01 Dames 1270m Uur:13:57  
1 3629   Alenteyns Lore 1   LOOI 4'48
2 3220   Verboven Silke 1   LOOI 4'54
3 4046   Dirckx Klaartje 1   MACD 4'57
4 3298   Vansteenkiste Leen 1   BREE 4'58
5 3769   Hooyberghs Fleur 1   ARAC 5'00
6 2919   Huysmans Sofie 1   VMOL 5'02
7 3201   Coene Jacey 1   SACN 5'06
8 2853   Billion Lena 1   AVT 5'07
9 3777   Valkeneers Lotte 1   LOOI 5'19
10 3681   Lehaen Janne 1   DALO 5'22
11 2922   Raedts Janne 1   VMOL 5'23
12 3140   Spies Heleen 1   DALO 5'24
13 3845   Hermans Thirza 1   LOOI 5'26
14 3873   Van Den Heuvel Lore 1   SACN 5'29
15 4150   Loomans  Femke 1   DALO 5'30
16 3252   Stollman Rune 1   SACN 5'31
17 2897   Seghers Kaat 1   ARAC 5'32
18 4319   Van Otterdijk Lien 1   DALO 5'34
19 3679   Sannen Elle 1   DALO 5'35
20 3667   Lemmens Britt 1   AVT 5'37
21 3905   Lourdaux Merel 1   DALO 5'39
22 3780   Selis Asia 1   GENK 5'42
23 3395   Claes Flore 1   DALO 5'46
24 4069   Monsieur Fleur 1   VMOL 5'48
25 3930   Beelen Charlotte 1   AVT 6'08
26 3786   Coosemans Margo 1   AVT 6'15
27 4375   Versmissen Lia 1   VMOL 6'52
28 3778   Knapen Caroline 1   GENK 8'42
   
Pup 02 Heren 1270m Uur:14:06  
1 3903   Gijbels Joas 2   SACN 4'42
2 3850   Cleymans Jonas 2   SACN 4'47
3 4071   Duijsters Goran 2   VMOL 4'48
4 4268   Francart Wouter 2   RCT 4'49
5 4703   Clerix Robbe 2   ACA 4'49
6 4050   Schepers Tiam 2   AVT 4'53
7 3501   Vercaigne Bent 2   ARAC 5'03
8 4301   Janssen Stef 2   MACD 5'05
9 5134   Reniers Seppe 2   ACA 5'06
10 4088   Bortels Joren 2   AVT 5'06
11 3534   Horemans Seppe 2   VMOL 5'07
12 4302   Janssen Wout 2   MACD 5'17
13 4525   Van Ham Wout 2   GEEL 5'19
14 4231   Vanlangenaker Jules 2   TACT 5'21
15 4067   Claes Senne 2   AVT 5'24
16 3532   Willems Orry 2   VMOL 5'28
17 4218   Seykens Miguel 2   LOOI 5'29
18 4892   Snyers Wout 2   AVT 5'39
19 4704   Driesen Sim 2   ACA 5'40
20 3872   Verboven Arne 2   LOOI 5'43
21 4567   Vaes Stan 2   LOOI 5'58
22 3765   Vandael Marnix 2   VMOL 6'07
23 3962   Goossens Beau 2   BREE 6'41
24 4171   Augenbroe Bram 2   DALO 7'03
   
Pup 01 Heren 1270m Uur:14:37  
1 3961   Moesen Robbe 1   BREE 4'29
2 4098   Philippe Jasper 1   SACN 4'31
3 3502   Van Gestel Stef 1   ARAC 4'36
4 4144   Ceyssens Jan 1   AVT 4'45
5 3492   Spauwen Thomas 1   ATLA 4'45
6 3960   Vanhemel Mick 1   BREE 4'48
7 4284   Thijs  Neel 1   BREE 4'51
8 4379   Vranken Wannes 1   LOOI 4'52
9 4639   Coninx Robbe 1   VMOL 4'53
10 4566   Theys Brent 1   LOOI 4'56
11 3528   Vervloesem Wouter 1   VMOL 4'57
12 4108   Claes Teun 1   DALO 4'59
13 4585   Claes Tom 1   LOOI 5'06
14 4346   Vanderheyden Maxime 1   LOOI 5'15
15 4403   Jordens Jasper 1   DALO 5'20
16 4739   Vanderheeren Vincent 1   GENK 5'24
17 4109   Van Schuylenberg Kasper 1   DALO 5'25
18 3515   Leyten Jarne 1   ARAC 5'40
19 4531   Bernaerts Giel 1   GENK 5'43
20 4664   Loenders Senne 1   SACN 5'51
21 4380   Reynders Niels 1   LOOI 5'53
22 5031   Lauwers Florian 1   LOOI 5'54
23 4335   Tomassen Wouter 1   GENK 6'34
   
Min 00 Dames 1610m Uur:14:24  
1 6100   Van Gurp Yasmine 0   ADD 6'19
2 5658   Severijns Julie 0   TACT 6'21
3 6151   Vandooren Drea 0   ATLA 6'24
4 6838   Smeets Sien 0   AVT 6'27
5 5968   Vandervelden Marie 0   SACN 6'40
6 6070   Maesen Benja 0   BREE 6'46
7 6023   Schildermans Floor 0   SACN 6'49
8 5666   Nys Kathy 0   ARAC 6'49
9 6146   EL KAHLFI Suraija 0   VMOL 6'50
10 6368   Benarbia Amina 0   GENK 6'51
11 6724   Demirel Ecem 0   AVT 6'56
12 6366   Leekens Valerie 0   GENK 7'03
13 6098   Thoelen Lindsey 0   ADD 7'07
14 5999   Verstappen Noor 0   MACD 7'09
15 5616   Camps Lotte 0   AVT 7'10
16 6897   Bloemen Lotte 0   DALO 7'13
17 6604   Janssens Lien 0   DALO 7'15
18 6145   Vanderhoven Lesley 0   VMOL 7'16
19 6675   Pannemans Sarah 0   ACA 7'37
20 5998   Verbeek Julie 0   MACD 7'40
21 5669   Slegers Kolet 0   ARAC 7'51
22 6804   Mertens Emma 0   DALO 7'53
23 6179   Timmermans Karolien 0   DALO 10'14
   
Min 99 Dames 1610m Uur:14:38  
1 5970   Steensels Britt 99   SACN 6'10
2 6427   Keim Amber 99   DALO 6'15
3 6362   Quaghebeur Katrijn 99   TACT 6'19
4 6837   Berkmans Riet 99   DALO 6'24
5 6279   Steegen Sen 99   ATLA 6'25
6 5688   Jansen Jana 99   VMOL 6'28
7 5708   Swannet Laura 99   ATAC 6'28
8 6564   Boes Lotte 99   MACD 6'38
9 6605   Van Der Have Truus 99   AVT 6'43
10 6647   Cools Helene 99   DALO 6'46
11 6131   Verschueren Eva 99   TACT 6'50
12 6673   Driesen Jet 99   ACA 6'56
13 6150   Caubergs Jana 99   ATLA 6'58
14 6853   Simons Gayelle 99   AVT 7'00
15 6632   Corstjens Hannah 99   AVT 7'30
16 9909   Mannaerts Eveline 99   na 7'43
17 5689   Horemans Jana 99   VMOL 8'50
   
Min 00 Heren 1610m Uur:14:46  
1 6882   Vanherk Jorne 0   SACN 5'54
2 7321   PEETERS Tuur 0   LOOI 5'55
3 7396   Moonen Joren 0   ARAC 5'55
4 6990   Parmentier Ewoud 0   DCLA 5'59
5 7399   Van Ham Toon 0   GEEL 6'06
6 7252   Rutten Owen 0   LOOI 6'09
7 6580   MOONEN  Glenn 0   LOOI 6'16
8 6648   Mols Senne 0   ATAC 6'12
9 7105   Van De Winkel Siebe 0   DALO 6'17
10 6713   Schoefs Daan 0   ADD 6'19
11 7403   De Coninck Erik 0   LOOI 6'19
12 7854   Vroonen Brecht 0   ACA 6'19
13 7497   Vromans Dante 0   DALO 6'28
14 7257   Stas Emile 0   ADD 6'34
15 6578   Verwaest Dieter 0   ARAC 6'36
16 6612   Braeken Senne 0   VMOL 6'38
17 6885   Bervoets Marnik 0   SACN 6'46
18 7401   Pesout Tobias 0   GENK 6'56
19 7705   Nickmans  Dries 0   DALO 7'03
20 7280   Blockx Jens 0   DCLA 7'08
21 7841   Michiels Daan 0   DALO 7'16
22 6579   Slegers Abel 0   ARAC 7'23
23 7623   Meyers Gauthier 0   GENK 7'28
24 7239   Leurs Jitze 0   GENK 7'39
   
Min 99 Heren 1610m Uur:14:55  
1 6879   Borstlap Dries 99   ATAC 5'51
2 7687   Werckx Martijn 99   ACA 5'55
3 7643   Sijsmans Frederik 99   LOOI 6'02
4 7619   Vanderheeren Thomas 99   GENK 6'04
5 7852   Wynants Jelle 99   ACA 6'12
6 9910   Bourguignon Niel 99   na 6'17
7 7255   Bauters Laurens 99   ADD 6'28
8 7077   Ceyssens Kris 99   AVT 6'30
9 7395   Smets Jenthe 99   ARAC 6'34
10 7788   Verheyen Sytze 99   AVT 6'37
11 7389   Eycken Emile 99   LOOI 6'41
12 6566   Cuykx Lars 99   TACT 7'05
13 6615   Ruts Emiel 99   VMOL 7'09
14 6925   Jansen Kristof 99   SACN 7'12
15 7011   Schepers Arne 99   AVT 7'12
   
Cad 98+97 Dames 2290m Uur:15:02  
1 856   Helsen Sara 98   ACA 8'33
2 857   Helsen Heleen 97   ACA 8'34
3 72   Hermans Falke 97   LOOI 8'42
4 75   Bex Natalie 98   TACT 8'49
5 369   Nijssen Ruth 98   DCLA 9'00
6 534   Thijs Sien 97   BREE 9'02
7 378   Thijsen Anai 98   ADD 9'09
8 78   Simons Marie 97   ARAC 9'10
9 452   Schildermans Leen 97   SACN 9'26
10 82   Breugelmans Rosanne 98   VMOL 9'30
11 68   Vercalsteren Frauke 98   ARAC 9'31
12 9902   Schoone Anne 98   na 9'39
13 1027   Mertens Lien 97   DALO 9'44
14 85   Truyers Marte 98   VMOL 9'46
15 61   Nys Sarah 98   ARAC 9'52
16 715   Broekhoven Saskia 98   LOOI 9'58
17 673   Monnissen Davina 97   LOOI 10'00
18 458   Ceyssens Lieze 97   AVT 10'10
19 65   Slegers Kato 98   ARAC 10'25
20 433   Van De Camp Laura 98   DALO 10'26
21 945   Cardinaels Lara 98   DALO 10'30
22 502   Peeters Sofie 97   DALO 11'04
23 472   Michiels Helena 98   DALO 11'16
24 982   Truyen Isabel 98   DALO 12'14
   
Cad 98+97 Heren 2800m Uur:15:10  
1 640   Monnens Yenthe 97   GENK 9'42
2 699   KARREMANS  Senne 97   LOOI 9'44
3 471   Van Looy William 98   ARAC 9'56
4 62   Wolfs Wouter 98   TACT 10'06
5 402   Claes Nico 98   AVT 10'14
6 58   Cuykx Dries 97   TACT 10'17
7 637   Monsieur Tibo 98   GENK 10'23
8 55   Quagliara Ruben 98   ATLA 10'47
9 706   Ulloa Varela Fabian* 97   SACN 10'56
10 707   Meeus Brian 98   ARAC 11'02
11 655   Loyens Robbe 97   DALO 11'19
12 639   Knapen Olivier 98   GENK 11'23
13 634   Russo Claudio 98   GENK 12'23
14 844   Flipkens Tim 98   DALO 12'53
15 9913   Lenaerts Rutger 98   na 13'22
16 643   Vandenberk Wouter 98   DALO 14'05
17 1060   Wilms Thomas 98   DALO 14'46
   
Sch 96+95 Dames 3250m Uur:15:14  
1 2139   Neyens Kirsten 95   SACN 12'46
2 1994   Onzea Sofie 95   ARAC 13'04
3 1956   Stals Bieke 95   AVT 13'23
4 2495   Cosemans Jitte 96   ACA 13'35
5 2004   Truyers Janne 95   VMOL 14'18
6 2537   Jeunen Emma 96   AVT 14'27
7 2144   Poelmans Lisa 95   SACN 14'59
8 2609   Lauwers Kimberly 95   LOOI 15'11
9 2000   Simons Anne 95   ARAC 15'12
10 2160   KOOY J.J.* 96   SACN 16'02
11 2432   Meeus Sophie 96   ARAC 17'00
   
Sch 96+95 Heren 4750m Uur:15:36  
1 1941   Segers Tuur 95   ARAC 16'46
2 1934   Robben Tom 95   TACT 16'51
3 2381   Lenaerts Laurens 95   LOOI 17'30
4 2168   Coenen Simon 96   DALO 17'55
5 2542   Voorter Pieter-jan 96   MACD 17'58
6 2155   Segers Sam 96   BREE 18'02
7 2374   Brebels Joost 96   BREE 18'04
8 1940   Segers Jan 96   ARAC 18'16
9 2181   Senden Udo 95   AVT 18'25
10 9915   Verluyten Laurens 95   NA 18'27
11 2160   Meulewaeter Charles 96   TACT 18'28
12 1976   Swannet Frederik 95   ATAC 18'29
13 2359   Vandeloo Dries 96   LOOI 18'44
14 1935   Robben Jens 96   TACT 18'47
15 9914   Wouters Jordy 96   NA 18'57
16 2219   Driesen Seppe 96   SACN 19'01
17 2465   Clerix Jander 96   ACA 19'06
18 2448   Simons Wouter 96   GENK 19'28
19 2258   Doraene Elroy 96   ATLA 19'36
20 2529   Geboers Robrecht 95   ACA 20'15
21 2372   Bylemans Jasper 95   DALO 20'36
22 2521   Middelbos Benjamin 96   ADD 21'00
23 2367   Sauter Stef 96   LOOI 23'31
24 2614   Dari Atmane 95   GENK 24'36
   
Jun  Dames 5260m Uur:16:03  
1 216   Vandepoel Saar 93   DCLA 22'48
2 170   Lijnen Jana 94   AVT 24'11
3 96   Simoni Kirsten 94   ATLA 24'22
   
Sen  Dames 5260m Uur:16:14  
1 1374   Soccol Manuela 88   ATLA 19'43
2 9919   Hooghe Sofie 91   na 19'53
3 829   Lenaert Wendy 80   VMOL 20'36
4 831   Truyers Goele 92   VMOL 21'01
5 9918   Cusik  Laura 89   Dui 21'13
6 998   Janssen Jill 92   SACN 21'16
7 1200   Van Oosterwijck Chantal 79   ADD 21'41
8 1275   Schreurs Anne 92   GENK 21'48
9 800   Blavier Ilse 84   TACT 22'27
10 1353   Van Wuytswinkel Mien 83   ARAC 22'29
11 1207   Hendrix Sofie 82   DCLA 22'58
12 826   Van Gestel Bo 90   VMOL 23'00
13 770   Geuns An 78   AVT 23'42
14 1366   Liebens Charlotte 92   ACA 31'54
   
Mas  Dames 5260m Uur:16:04  
1 2245   Peeters Anja 69   LOOI 20'09
2 2591   Enkels Rachel 74   LOOI 21'05
3 2919   Koppen Gudrun 69   GEEL 21'15
4 2604   Frisina Luisa 71   ADD 21'52
5 2694   Hamblok Irene 58   DALO 22'31
6 2499   Swinnen Margot 63   SACN 22'37
7 2893   Vandormael Marie-jeanne 65   AVT 23'01
8 2217   Moonen Olga 65   ATLA 23'27
9 2531   Peeters Anniek 70   SACN 24'29
10 2952   Nkapiani Rebecca* 76   GENK 24'46
11 2991   Geerits Els 60   AVT 24'53
12 2519   Pannemans Marie-louise 54   MACD 25'10
13 3032   Uitdebroeks Anja 72   ACA 25'16
14 2529   Leyssen Magda 62   SACN 25'24
15 3033   Van Zand Maria 56   ACA 25'38
16 2527   Didden Elianthe 56   SACN 25'45
17 3087   Philippaerts Greta 64   ACA 25'49
18 2565   Lynen Els 69   BREE 25'54
19 2865   Put Wendy 75   DALO 25'55
20 2225   Maes Christa 69   ARAC 25'59
21 2834   Genne Eliane 55   ADD 26'26
22 2501   Kerkhofs Margo 67   SACN 26'57
23 2656   Pirard Marianne 59   DALO 27'11
24 2654   Maes Francine 63   DALO 27'35
25 2566   Pinxten Anneke 56   BREE 28'24
26 2505   Geeraerts Anny 63   SACN 29'11
27 3309   Asnong Jenny 52   ADD 29'57
28 2507   Van Dingenen Maria 50   LOOI 30'06
29 2504   Pinxten Marina 58   SACN 31'14
30 2938   Jans Liliane 53   LOOI 33'12
31 2424   Nys Alice 48   DALO 35'08
   
Jun  Heren 6930m Uur:16:58  
1 36   Van Herck Yirco 94   ARAC 23'35
2 161   Poffe Chiel 93   DCLA 25'08
3 377   Van Der Have  Tuur 93   AVT 25'37
4 9917   Kreitner Max 94   Dui 25'39
5 286   Smolders Jo 94   GENK 26'55
6 132   Poelmans Robin 93   SACN 27'15
7 9916   Kreitner Jan 94   Dui 28'11
8 399   Scaletta Alessandro 94   GENK 32'46
   
Mas  Heren 6930m Uur:16:53  
1 4474   Driesen Ronny 70   SACN 24'17
2 4922   Detiege Filip 74   RCT 24'33
3 3878   De Kinderen Luc 64   ARAC 24'35
4 5197   Van Marcke Pascal 67   ACA 24'40
5 3621   Binnenmans Koen 76   VMOL 24'59
6 3970   Teunkens Karel 62   DALO 25'11
7 4639   Francart Joeri 75   RCT 25'22
8 5727   Wouters Chris 71   ROBA 25'39
9 5195   Neirinck Gert 74   ACA 25'46
10 4784   Schoels Marc 63   ADD 26'00
11 5376   Schaillee Kurt 72   ACA 26'08
12 3465   Boghe Guido 62   TACT 26'13
13 3360   Mentens Jimmy 75   AVT 26'17
14 5064   Stas Johan 68   ADD 26'18
15 5214   Wuyts Wilfried 63   VMOL 26'24
16 5604   Oeyen Dirk 70   LOOI 26'27
17 4177   Philippe Rudi 70   SACN 26'28
18 3613   Demeulemeester Youri 71   VMOL 26'29
19 4264   Smeets Jan 53   BREE 26'32
20 4164   Vanhoof Eddy 63   VMOL 26'33
21 9906   Van Ham Geert 74   na 26'43
22 4277   Hermans Luc 57   DCLA 27'08
23 5236   Gelders Marc 71   GENK 27'18
24 3477   Wolfs Michel 68   TACT 27'19
25 5630   Vandenberk Gert 71   DALO 27'33
26 4748   Van Moorsel Patrick 68   DALO 27'36
27 4411   Huysmans Koen 64   VMOL 27'58
28 5093   Broekhoven Patrick 64   LOOI 28'00
29 4514   Van Otten Geert* 62   DALO 28'01
30 5196   Neven Rudi 63   ACA 28'10
31 5500   Geboers Erik 62   ACA 28'16
32 9920   Vandermaesen Ivo 60   na 28'17
33 3481   Laarhoven  Michael* 69   ATLA 28'17
34 3499   Hermans Danny 75   ARAC 28'26
35 5248   Van Opstal Rudy 50   AVZK 28'28
36 5495   Geelen Patrick 74   LOOI 28'29
37 4817   Sijmons Marc 64   DCLA 28'45
38 5549   Grevendonck Jef 66   DALO 28'50
39 5004   Arnauts Marc 59   LOOI 29'04
40 4179   Verkoyen Ronny 54   SACN 29'12
41 3512   Van Dyck Marc 64   ARAC 29'15
42 9911   Klijnen Ron 65   Ned 29'18
43 4120   Smeets Jef 55   SACN 29'26
44 4419   Lantmeeters Kurt 76   ATLA 29'29
45 4765   Stas Alain 72   ADD 29'32
46 5190   Driesen Dimitri 70   ACA 29'36
47 4320   Metten Ivan 65   ADD 29'38
48 4440   Maes Erik 64   DALO 29'42
49 4992   Bongers Ton* 61   AVT 29'47
50 4281   Poffe Ludwig 62   DCLA 30'04
51 4919   Slootmakers Tony 59   MACD 30'23
52 9912   Sauter Erik 61   Dui 30'26
53 3521   Vercalsteren Frank 62   ARAC 30'28
54 4274   Debehets Jos 59   DCLA 30'34
55 4119   Sleurs Jan 48   SACN 30'39
56 3514   Meulemans Michel 64   ARAC 31'00
57 3559   Cools Edwin 58   LOOI 31'08
58 5760   Werckx Geert 68   ACA 31'13
59 5191   Govaerts Kris 52   ACA 31'24
60 3454   Dreessen Jacques 53   ATLA 32'03
61 4876   Van Gerven Gerard 56   SACN 32'19
62 5368   Ruymen Michel 56   ACA 32'26
63 4263   Vanhemel Frank 71   BREE 32'30
64 4117   Molemans Willem 54   SACN 32'38
65 9921   Van Baelen Vincent 72   na 32'49
66 4971   Hooyberghs Benny 71   ARAC 33'17
67 4096   Roex Harie 51   ATLA 33'24
68 5802   Lehaen  Steven 71   DALO 33'52
69 5301   Van Den Broeck Raphael 53   ACA 34'13
70 3530   Beyens Carolus 43   LOOI 34'43
71 4413   Loenders Willy 40   VMOL 35'08
72 3510   Luyckx Luc 62   LOOI 35'40
73 4143   Wijnen Raymond 52   MACD 37'14
   
Sen  Heren 9250m Uur:17:24  
1 1879   Bollen Frank 82   ATLA 30'29
2 1067   Michiels Yannick 91   VMOL 31'27
3 1370   Raymaekers Nick 86   LOOI 32'09
4 1260   Max Ruben 86   ATLA 32'36
5 1877   Maes Geert 84   DALO 32'52
6 2131   Pasmans Frans* 78   DALO 33'17
7 1946   Vermeiren Steven 80   LOOI 33'30
8 1870   Ruymen Wouter 89   ACA 33'42
9 1126   Jacobs Kris 79   ADD 33'46
10 4880   Borghoms Luc Mas 71   ATLA 33'50
11 1344   Smeets Bart 87   BREE 34'20
12 1127   Kenis Ruben 83   ADD 34'46
13 1748   Hoekx Jeroen 86   DALO 35'07
14 1785   Neyens Ruben 85   LOOI 35'28
15 1639   Struys Bert 82   DCLA 35'39
16 1001   Boghe Nick 90   TACT 35'39
17 1203   Vanierschot Maarten 79   AVT 35'42
18 1380   De Coninck Joeri 78   ADD 35'48
19 1002   Croes Jo 86   TACT 36'00
20 2031   Hendrickx Wannes 78   VMOL 36'11
21 1263   Smeets Roel 87   SACN 36'17
22 1363   Van Dingenen Steven 77   DCLA 36'39
23 1079   Lachi Steve 78   ACHL 36'54
24 1205   Winters Erik 81   AVT 37'29
25 1680   Denissen Jorg 89   ATLA 37'43
26 1345   Smeets Dirk 85   BREE 37'59
27 1382   Sourbron Karel 88   ADD 38'41
28 1914   Moermans Pieter 92   ATLA 38'59
29 1613   Mannaerts Niels 92   DALO 39'45
30 1725   Schillewaert Dirk 82   LOOI 41'33
1810   Vanreyten Michiel 89   DALO Opgave