PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP INDOOR JEUGD SITTARD, 29-01-2012
 
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren  Uur=12:42
Reeks:1
1 4050 Schepers Tiam AVT 13.37 02
hoogspringen              Ben Heren STAND 1 Uur=12:41
Reeks:1
1 440 Franssens Jules AVT 1.00m 03
verspringen               Min Heren  Uur=13:01
Reeks:1
1 6515 Kelchtermans Sander AVT 4.84m 99
2 6851 Willekens Tobiaz AVT 4.52m 99
3 7243 Kerkhofs Dries GENK  4.46m 99
4 7312 Gaens  Noah AVT 4.08m 99
5 7820 De Bruyckere Karel GENK  4.07m 00
6 7032 Vaes Bjarne AVT 3.91m 00
7 7080 Geerts Yannick AVT 3.67m 99
8 7175 Clerckx Jarne AVT 3.61m 99
9 7011 Schepers Arne AVT 3.54m 99
10 7244 Rijks Jup GENK  3.44m 99
11 7081 Peeters Yentl AVT 3.41m 00
12 7946 Moermans Mattiece GENK  3.01m 99
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  Uur=13:10
Reeks:1
1 6278 Savelkouls Mila ATLA  10.58m 00
2 5997 Telemans Ann MACD  10.22m 00
3 6362 Quaghebeur Katrijn TACT  9.24m 99
4 6672 Boiten Tine ACA 9.10m 99
5 6368 Benarbia Amina GENK  9.10m 00
6 6576 Paduart Alana ADD 8.59m 99
7 6990 Ghoos Charlotte LOOI  8.42m 99
8 5614 Vanaenrode Amelien AVT 8.20m 00
9 5667 Ghoos Fiebe LOOI  7.67m 99
10 7007 Jarir Miriam GENK  6.60m 00
11 6961 Daenen Charlotte GENK  6.59m 00
12 6766 Punie Lina ACA 5.08m 00
13 9001 VANDERVENNE MIRTE GENK  4.42m 00
hoogspringen              Pup Dames STAND 2 Uur=13:28
Reeks:1
1 3201 Coene Jacey SACN  1.36m 01
2 3780 Selis Asia GENK  1.25m 01
3 3079 Raemaekers Jill AVT 1.20m 01
4 3695 Swennen Margo ATLA  1.20m 02
5 3778 Knapen Caroline GENK  1.15m 01
6 2884 Cicilia Rune ATLA  1.10m 02
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames  Uur=13:28
Reeks:1
1 3615 Massignani Beau GENK  11.25 01
2 3051 Jacobs Katleen ATLA  11.76 01
3 3775 Pieri Axelle GENK  12.93 01
4 2876 Boyen Freya TACT  13.57 02
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  Uur=13:55
Reeks:1
1 6593 Cras Miet LOOI  11.10 99
2 6839 Lemmens Febe AVT 11.63 00
3 5824 Vanhoof Loes ATLA  11.96 99
4 6575 Geuns Lieze AVT 12.63 00
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  Uur=13:55
Reeks:2
1 5969 Paesen Britt SACN  10.92 99
2 5650 Claeys Eline ATLA  11.04 00
3 6362 Quaghebeur Katrijn TACT  11.17 99
4 5825 Jacobs Sofie ATLA  12.35 00
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  Uur=13:55
Reeks:3
1 6853 Simons Gayelle AVT 13.52 99
2 6520 Mentens Jella GENK  14.17 00
3 6366 Leekens Valerie GENK  14.21 00
hoogspringen              Pup Heren STAND 2 Uur=13:55
Reeks:1
1 4108 Claes Teun DALO  1.25m 01
2 4348 Volont Donald ADD 1.25m 01
3 3881 Prenen Senne MACD  1.15m 01
3 4050 Schepers Tiam AVT 1.15m 02
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur=13:30
Reeks:1
1 256 Raemaekers Tess AVT 7.39m 03
verspringen               Ben Heren  Uur=14:01
Reeks:1
1 1211 Simone Ambrico AVT 3.46m 03
2 502 Schoffelen Vincent MACD  3.45m 03
3 95 Gielen Stijn TACT  3.16m 03
4 2111 Jonkers Jarne AVT 3.05m 03
5 990 Paulissen Rune GENK  3.05m 03
6 1840 Jaenen Jelle AVT 2.84m 03
7 991 Kerkhofs Maarten GENK  2.71m 03
8 539 Jansen Sander SACN  2.70m 04
9 312 Raemaekers Xander AVT 2.61m 04
10 1500 Mentens Jesse GENK  2.56m 03
11 1200 Wertelaers Teun GENK  2.55m 04
12 1294 Vos Beau ADD 2.52m 04
13 1295 Van Dorsselaer Jente ADD 2.44m 04
14 992 Benarbia Abdelkader GENK  2.16m 03
60m horden 0,84m/5H    Min Heren  Uur=14:28
Reeks:1
1 7643 Sijsmans Frederik LOOI  11.65 99
2 7820 De Bruyckere Karel GENK  12.29 00
3 7241 Nijsten Vinney GENK  13.27 00
60m horden 0,84m/5H    Min Heren  Uur=14:28
Reeks:2
1 6576 Boonen Jacob LOOI  11.50 99
2 7255 Bauters Laurens ADD 11.66 99
3 7589 Vandersteen Yente ACA 12.08 00
4 6925 Jansen Kristof SACN  14.50 99
60 meter                  Ben Dames  Uur=14:43
Reeks:1
1 268 Zurinckx Britt TACT  9.50 04
2 89 Metten Helena LOOI  9.58 03
3 541 Schepers Ina AVT 10.19 03
4 441 Verheijen Noor AVT 10.77 03
60 meter                  Ben Dames  Uur=14:43
Reeks:2
1 1001 De Puydt Lieze GENK  10.26 04
2 1000 Stegemann Jill GENK  10.60 04
3 1231 Verstrepen Marte GENK  10.91 04
4 1315 Rouvrois Mirthe ADD 12.74 04
60 meter                  Ben Dames  Uur=14:43
Reeks:3
1 999 Leekens Laura GENK  10.42 03
2 996 Steenberghs Lana GENK  10.63 03
3 994 Bernaerts Moran GENK  11.45 03
hoogspringen              Min Dames STAND 2 Uur=15:26
Reeks:1
1 6593 Cras Miet LOOI  1.46m 99
2 6576 Paduart Alana ADD 1.41m 99
3 5650 Claeys Eline ATLA  1.35m 00
4 6575 Geuns Lieze AVT 1.30m 00
4 6577 Wagemans Esther ADD 1.30m 99
6 5969 Paesen Britt SACN  1.30m 99
7 6840 Gruyters Maud AVT 1.25m 99
8 5824 Vanhoof Loes ATLA  1.25m 99
9 6277 Avermate Myrthe ATLA  1.00m 00
verspringen               Pup Heren  Uur=15:19
Reeks:1
1 3978 Kerkhofs Niels AVT 3.88m 01
2 4146 Noblesse Siebe AVT 3.86m 01
3 4348 Volont Donald ADD 3.68m 01
4 4585 Claes Tom LOOI  3.63m 01
5 3916 Verheijen Dries AVT 3.58m 01
6 4527 Awouters Pieter GENK  3.44m 02
7 4338 Kerkhofs Stijn GENK  3.43m 01
8 3827 Willekens Quinten AVT 3.37m 02
9 4534 Mentens Jarne GENK  3.31m 02
10 4604 Van Dorsselaer Jonas ADD 3.29m 01
11 4739 Vanderheeren Vincent GENK  3.22m 01
12 4531 Bernaerts Giel GENK  3.19m 01
13 4335 Tomassen Wouter GENK  3.09m 01
14 4976 Thys Jonah MACD  3.09m 02
15 5147 Jonkers Robbe AVT 3.07m 01
16 4526 Michiels Cas GENK  2.78m 02
17 4234 Beenkens Tom* ATLA  2.62m 01
18 4738 Tsiaflakis Aristoteles GENK  2.54m 02
19 4918 Meylaerts Bob GENK  2.43m 02
20 4740 Mellouli Anas GENK  2.33m 01
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur=14:54
Reeks:1
1 3774 Verlinden Mitu GENK  8.61m 02
2 3775 Pieri Axelle GENK  8.15m 01
3 2881 Daniels Liene ATLA  7.59m 01
4 2900 Ghoos Jorie LOOI  7.38m 01
5 3079 Raemaekers Jill AVT 7.29m 01
6 3579 Dubois Kyara MACD  7.20m 01
7 3253 Vandeweyer Kirsten SACN  6.63m 01
8 2876 Boyen Freya TACT  6.62m 02
9 4169 Ongenaden Yana ACA 5.78m 02
10 3862 Cuyx Femke ADD 5.54m 01
11 3618 Rijks Hiske GENK  5.50m 02
12 3863 Vos Jade ADD 5.07m 02
60 meter                  Pup Dames  Uur=15:37
Reeks:1
1 3166 Boesmans Sydney AVT 8.80 01
2 3615 Massignani Beau GENK  9.24 01
3 3633 Petry Lisa ADD 9.38 01
4 3834 Germaux Lenne GENK  9.48 02
5 3780 Selis Asia GENK  9.64 01
60 meter                  Pup Dames  Uur=15:37
Reeks:2
1 3449 Franssens Gitte AVT 9.56 01
2 3253 Vandeweyer Kirsten SACN  9.70 01
3 3774 Verlinden Mitu GENK  9.78 02
4 4169 Ongenaden Yana ACA 9.84 02
5 3778 Knapen Caroline GENK  10.04 01
60 meter                  Pup Dames  Uur=15:37
Reeks:3
1 3999 Nirta Anne GENK  9.78 01
2 3880 Bait Mina AVT 9.82 02
3 2881 Daniels Liene ATLA  9.86 01
4 3802 Deferm Nele AVT 9.97 01
5 3255 Jansen Sofie SACN  10.05 02
60 meter                  Pup Dames  Uur=15:37
Reeks:4
1 3019 Berings Anissa ADD 9.93 02
2 3395 Claes Flore DALO  10.09 01
3 3671 Gaens Hanne AVT 10.40 01
4 3579 Dubois Kyara MACD  10.77 01
60 meter                  Pup Dames  Uur=15:37
Reeks:5
1 2884 Cicilia Rune ATLA  9.92 02
2 3451 Geerts Elien AVT 10.72 02
3 4276 Daenen Fleur GENK  11.32 02
4 3787 Plessers Ellen AVT 11.36 01
verspringen               Ben Dames  Uur=16:10
Reeks:1
1 268 Zurinckx Britt TACT  3.73m 04
2 89 Metten Helena LOOI  3.32m 03
3 999 Leekens Laura GENK  3.29m 03
4 541 Schepers Ina AVT 3.19m 03
5 1001 De Puydt Lieze GENK  3.07m 04
6 994 Bernaerts Moran GENK  2.98m 03
7 1000 Stegemann Jill GENK  2.88m 04
8 256 Raemaekers Tess AVT 2.87m 03
9 441 Verheijen Noor AVT 2.84m 03
10 389 Panis Hielke ATLA  2.54m 03
11 1315 Rouvrois Mirthe ADD 2.39m 04
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  Uur=15:37
Reeks:1
1 4737 Hermans Luuk* SACN  8.89m 02
2 4234 Beenkens Tom* ATLA  7.38m 01
3 4527 Awouters Pieter GENK  6.07m 02
4 3847 Vanmuysen Ward ATLA  5.06m 02
5 4918 Meylaerts Bob GENK  4.28m 02
60 meter                  Ben Heren  Uur=16:10
Reeks:1
1 502 Schoffelen Vincent MACD  9.75 03
2 1211 Simone Ambrico AVT 9.88 03
3 1840 Jaenen Jelle AVT 9.96 03
4 95 Gielen Stijn TACT  10.51 03
5 230 De Neve Wannes AVT 10.52 03
60 meter                  Ben Heren  Uur=16:10
Reeks:2
1 1500 Mentens Jesse GENK  9.94 03
2 2111 Jonkers Jarne AVT 10.41 03
3 539 Jansen Sander SACN  11.07 04
4 440 Franssens Jules AVT 11.12 03
5 991 Kerkhofs Maarten GENK  11.30 03
60 meter                  Ben Heren  Uur=16:10
Reeks:3
1 2050 Smets Mathias ADD 10.49 03
2 1590 Hermens Bert ATLA  10.77 04
3 2051 Smets Miguel ADD 11.15 03
4 937 Dubois Keanu MACD  11.72 05
5 1200 Wertelaers Teun GENK  11.82 04
hoogspringen              Min Heren STAND 2 Uur=16:41
Reeks:1
1 7186 Didden Thibaut LOOI  1.50m 99
2 6576 Boonen Jacob LOOI  1.40m 99
3 7398 Wertelaers Ties GENK  1.20m 00
4 7589 Vandersteen Yente ACA 1.15m 00
60 meter                  Pup Heren  Uur=16:38
Reeks:1
1 3978 Kerkhofs Niels AVT 8.98 01
2 4108 Claes Teun DALO  9.13 01
3 4146 Noblesse Siebe AVT 9.21 01
4 9002 VANHENGEL MAARTEN 9.49 00
5 3881 Prenen Senne MACD  9.72 01
60 meter                  Pup Heren  Uur=16:38
Reeks:2
1 3916 Verheijen Dries AVT 9.42 01
2 3827 Willekens Quinten AVT 9.77 02
3 4976 Thys Jonah MACD  10.04 02
4 4604 Van Dorsselaer Jonas ADD 10.24 01
5 4739 Vanderheeren Vincent GENK  10.99 01
60 meter                  Pup Heren  Uur=16:38
Reeks:3
1 4740 Mellouli Anas GENK  10.85 01
2 4531 Bernaerts Giel GENK  10.90 01
3 4738 Tsiaflakis Aristoteles GENK  11.24 02
4 4335 Tomassen Wouter GENK  11.50 01
60 meter                  Pup Heren  Uur=16:38
Reeks:4
1 4534 Mentens Jarne GENK  9.48 02
2 4338 Kerkhofs Stijn GENK  10.07 01
3 5147 Jonkers Robbe AVT 10.08 01
4 3847 Vanmuysen Ward ATLA  10.92 02
verspringen               Min Dames  Uur=17:16
Reeks:1
1 6365 Lacroix Charlotte GENK  4.70m 99
2 5946 Huybrechts Tine AVT 4.44m 99
3 6577 Wagemans Esther ADD 4.16m 99
4 5964 Panis Keanne ATLA  4.12m 99
5 6368 Benarbia Amina GENK  4.04m 00
6 5968 Vandervelden Marie SACN  3.90m 00
7 5614 Vanaenrode Amelien AVT 3.84m 00
8 6142 S'Heeren  Lieze AVT 3.84m 00
9 5826 Loyens Edith ATLA  3.74m 99
10 9003 BROCKMAN TINKA NED 3.73m 00
11 6534 Jannes Katoo AVT 3.73m 00
12 6959 Huygens Sophia AVT 3.67m 00
13 6923 Haans Jade GENK  3.56m 99
14 6863 Witters Anouk GENK  3.54m 00
15 6990 Ghoos Charlotte LOOI  3.38m 99
16 5744 De Neve Emma AVT 3.33m 00
17 5825 Jacobs Sofie ATLA  3.28m 00
18 6520 Mentens Jella GENK  3.18m 00
19 6690 Mellouli Mouna GENK  3.16m 99
20 6853 Simons Gayelle AVT 3.13m 99
21 6535 Jans Julie AVT 3.06m 00
22 6632 Corstjens Hannah AVT 3.01m 99
23 6724 Demirel Ecem AVT 2.96m 00
24 6366 Leekens Valerie GENK  2.95m 00
25 7007 Jarir Miriam GENK  2.22m 00
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  Uur=16:58
Reeks:1
1 7186 Didden Thibaut LOOI  8.66m 99
2 7255 Bauters Laurens ADD 7.62m 99
3 7889 Janssen Kris AVT 7.58m 99
4 7398 Wertelaers Ties GENK  7.56m 00
5 7258 Lambrecht Harley ADD 6.85m 00
6 7417 Knapen Stijn ADD 6.70m 00
7 7420 Sauwens Korneel ADD 6.62m 00
8 7691 Steegmans Andreas ACA 6.54m 00
9 7241 Nijsten Vinney GENK  6.33m 00
10 7401 Pesout Tobias GENK  6.08m 00
11 7751 Vanhengel Lennert ATLA  6.01m 00
12 7239 Leurs Jitze GENK  5.33m 00
13 7620 Vanormelingen Kamiel GENK  5.10m 00
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  Uur=17:19
Reeks:1
1 992 Benarbia Abdelkader GENK  7.21m 03
2 230 De Neve Wannes AVT 5.90m 03
3 1294 Vos Beau ADD 5.18m 04
4 2051 Smets Miguel ADD 5.02m 03
5 1590 Hermens Bert ATLA  4.62m 04
6 1295 Van Dorsselaer Jente ADD 4.42m 04
7 2050 Smets Mathias ADD 4.34m 03
verspringen               Pup Dames  Uur=17:35
Reeks:1
1 3834 Germaux Lenne GENK  3.90m 02
2 3201 Coene Jacey SACN  3.77m 01
3 3166 Boesmans Sydney AVT 3.65m 01
4 3880 Bait Mina AVT 3.62m 02
5 3051 Jacobs Katleen ATLA  3.58m 01
6 3633 Petry Lisa ADD 3.45m 01
7 3862 Cuyx Femke ADD 3.33m 01
8 3449 Franssens Gitte AVT 3.31m 01
9 3802 Deferm Nele AVT 3.20m 01
10 3695 Swennen Margo ATLA  3.17m 02
11 3395 Claes Flore DALO  3.15m 01
12 3618 Rijks Hiske GENK  3.04m 02
13 3999 Nirta Anne GENK  3.04m 01
14 3255 Jansen Sofie SACN  2.96m 02
15 3671 Gaens Hanne AVT 2.95m 01
16 3787 Plessers Ellen AVT 2.90m 01
17 2900 Ghoos Jorie LOOI  2.80m 01
18 3863 Vos Jade ADD 2.70m 02
19 3451 Geerts Elien AVT 2.66m 02
60 meter                  Min Dames  Uur=17:19
Reeks:1
1 6365 Lacroix Charlotte GENK  8.65 99
2 5946 Huybrechts Tine AVT 8.66 99
3 6142 S'Heeren  Lieze AVT 9.11 00
4 5968 Vandervelden Marie SACN  9.18 00
5 5667 Ghoos Fiebe LOOI  9.50 99
60 meter                  Min Dames  Uur=17:19
Reeks:2
1 5964 Panis Keanne ATLA  8.88 99
2 5671 Vandervelden Lotte LOOI  8.99 00
3 5990 Canters Gretel AVT 9.23 99
4 6959 Huygens Sophia AVT 9.32 00
5 5826 Loyens Edith ATLA  9.48 99
60 meter                  Min Dames  Uur=17:19
Reeks:3
1 6672 Boiten Tine ACA 9.03 99
2 6534 Jannes Katoo AVT 9.44 00
3 6535 Jans Julie AVT 9.45 00
4 5744 De Neve Emma AVT 9.75 00
5 6863 Witters Anouk GENK  10.06 00
60 meter                  Min Dames  Uur=17:19
Reeks:4
1 6097 Snellinx Jana ADD 9.52 00
2 6923 Haans Jade GENK  9.79 99
3 6277 Avermate Myrthe ATLA  9.81 00
4 6632 Corstjens Hannah AVT 10.49 99
60 meter                  Min Dames  Uur=17:19
Reeks:5
1 6860 Geusens  Elise GENK  9.09 99
2 6766 Punie Lina ACA 9.77 00
3 6864 Steenberghs Kaat GENK  9.89 99
4 6690 Mellouli Mouna GENK  10.45 99
60 meter                  Min Heren  Uur=17:03
Reeks:1
1 7753 Swers Joren ACA 8.65 99
2 7417 Knapen Stijn ADD 8.77 00
3 7312 Gaens  Noah AVT 8.85 99
4 7643 Sijsmans Frederik LOOI  9.01 99
5 6851 Willekens Tobiaz AVT 9.02 99
60 meter                  Min Heren  Uur=17:03
Reeks:2
1 7243 Kerkhofs Dries GENK  8.48 99
2 7258 Lambrecht Harley ADD 9.36 00
3 7175 Clerckx Jarne AVT 9.49 99
4 7691 Steegmans Andreas ACA 9.63 00
5 7080 Geerts Yannick AVT 9.82 99
60 meter                  Min Heren  Uur=17:03
Reeks:3
1 6515 Kelchtermans Sander AVT 8.74 99
2 7239 Leurs Jitze GENK  9.32 00
3 7751 Vanhengel Lennert ATLA  10.65 00
4 6925 Jansen Kristof SACN  11.54 99
60 meter                  Min Heren  Uur=17:03
Reeks:4
1 7081 Peeters Yentl AVT 9.66 00
2 7401 Pesout Tobias GENK  9.73 00
3 7946 Moermans Mattiece GENK  10.07 99
4 7244 Rijks Jup GENK  10.21 99
60 meter                  Min Heren  Uur=17:03
Reeks:5
1 7032 Vaes Bjarne AVT 9.19 00
2 7620 Vanormelingen Kamiel GENK  9.93 00
3 7011 Schepers Arne AVT 10.66 99