Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
60 METER | Brittany LAING | 8"56 | 25/09/2005 | Kiewit |
800 METER | Ilse VANDEREYT | HT 2'49"1 | ||
1000 METER | Emma DE PAEPE | 3'12"37 | 29/09/2018 | Nijvel |
60 METER HORDEN | Beau MASSIGNANI | LR 10"17 | 22/09/2012 | Nijvel |
4x60 METER | Rune BERGHS Emma DE PAEPE Nore HENDRICKX Lauren PETROCI-CONINX | 33"89 | 2/09/2018 | Lanaken |
3x600 METER | Emma DE PAEPE Lauren PETROCI-CONINX Arianna SCATTINO | 6'01"39 | 2/09/2018 | Lanaken |
HOOG | Nore HENDRICKX | 1m41 | 28/09/2019 | Nijvel |
VER | Charlotte LACROIX | 4m58 | 26/06/2010 | Neerpelt |
KOGEL (2kg) | Axelle PIERI | 10m89 | 22/09/2012 | Nijvel |
HOCKEY | Mitu VERLINDEN | LR 46m50 | 7/09/2013 | Bree |
DISCUS (0,6kg) | Birgit REYSKENS | 28m21 | 19/09/2015 | Tongeren |
1 KM SNELWANDELEN | Yolande GEEBELEN | HT 6'48"4 | ||
3 KAMP | Anoesjka FRANSSEN | 1.209p | 1995 | |
4 KAMP | Beau MASSIGNANI | 2.093p | 15/09/2005 | Genk |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
40 METER | Karolien LEMMENS | 6"31 | 2000 | Tongeren |
60 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 8"71 | 21/01/2018 | Heusden-Zolder |
60 METER HORDEN | Beau MASSIGNANI | 10"71 | 18/03/2012 | Gent |
1000M | Emma DE PAEPE | 3''26'85 | 21/01/2018 | Gent |
4x200 METER | Beau MASSIGNANI Asia SELIS Mitu VERLINDEN Lenne GERMAUX | 2'14"02 | 25/02/2012 | Gent |
VER | Lenne GERMAUX | 4m25 | 7/01/2013 | Sittard |
HOOG | Nore HENDRICKX | 1m36 | 10/02/2019 | Heusden-Zolder |
KOGEL | Mitu VERLINDEN | LR 9m87 | 24/11/2012 | Tongeren |