Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
100 METER | Anita DINGENS | HT 13"2 | ||
200 METER | Anita DINGENS | HT 26"7 | ||
300 METER | Jolien DIERCKX | 48"84 | 14-07-2018 | Alken |
400 METER | Anita DINGENS | 58"48 | ||
800 METER | Anne SCHREURS | 2'16"51 | 27-07-2019 | Merksem |
1000 METER | Anne SCHREURS | HT 3'04"5 | 20-07-2016 | Dilbeek |
1500 METER | Anne SCHREURS | 4'32"03 | 02-06-2018 | Oordegem |
MIJL | Anne SCHREURS | 5'10"10 | 15-07-2017 | Alken |
2 MIJL | Anne SCHREURS | LR 10'58"49 | 19-09-2020 | Heusden-Zolder |
2000 METER | Anne SCHREURS | 6'34"34 | 05-08-2017 | Lommel |
3000 METER | Anne SCHREURS | 9'34"44 | 01-08-2020 | Vught (Nl) |
5000 METER | Anne SCHREURS | 17'22"76 | 16-08-2020 | Brussel |
10000 METER | Manuela SOCCOL | 39'06"52 | 08-08-2009 | Lommel |
100 METER HORDEN | Katelijn JANS | 14"48 | 18-07-1998 | Brussel |
400 METER HORDEN | Anita DINGENS | HT 69"0 | ||
4x100 METER | Marte VERSTREPEN Jana GABRIELS Birgit REYSKENS Caroline KNAPEN | 51"58 | 18-05-2019 | Bornem |
4x400 METER | WACG | HT 4'27"5 | ||
4x800M | Anneleen CORTENS Anne SCHREURS Eline GELDERS Anke DRIES | 10'15"43 | 27-08-2017 | Diepenbeek |
HOOG | Sylvie EVERAERT | 1m55 | 1991 | |
VER | Corry KORTLEVE | 5m45 | ||
HINKSTAPSPRINGEN | Vera KOZULYA | 11m00 | 26-04-2008 | Genk |
KOGEL (4,0kg) | Emily LAING | 10m35 | 11-05-2013 | Genk |
DISCUS | Hilde SCHOLS | 38m18 | ||
SPEER (0,6kg) | Eline STIJVEN | 32m23 | 27-04-2013 | Hechtel |
5 KAMP | Corry KORTLEVE | 2.668p | ||
7 KAMP | Anita DINGENS | 3.839p |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
60 METER | Hanne MARTENS | 8"40 | 04-01-2015 | Gent |
800 METER | Anne SCHREURS | 2'26"69 | 08-01-2017 | Gent |
1500M | Anne SCHREURS | 4''28"61 | 17-02-2019 | Gent |
3000M | Anne SCHREURS | 9'51"29 | 22-02-2020 | Gent |
HOOG | Hanne MARTENS | 1m50 | 04-01-2015 | Gent |
HINKSTAPSPRINGEN | Vera KOZULYA | 10m51 | 12-01-2008 | Gent |
KOGEL | Aniko TOTH | 9m18 | 05-01-2019 | Heusden-Zolder |