Begeleide wedstrijden
zo 03.11.2019 | LCC Cross ADD | Tongeren | BPM | Uurschema |
zo 17.11.2019 | LCC Dommelloop | Pelt | BPM | Uurschema |
zo 24.11.2019 | LCC 69ste Sint Barbaraveldloop | Genk | BPMCS | Uurschema |
za 30.11.2019 | Pater Vandenberk indoormeeting | Heusden-Zolder | BPM | Uurschema |
zo 01.12.2019 | LCC 56ste Sinterklaasveldloop | Bree | BPMCS | Uurschema |
zo 15.12.2019 | Open meeting met jeugd (Ben-Mas.) | Heusden-Zolder | BPMCS | Uurschema |
zo 22.12.2019 | LCC 49ste Parkloop Dames & 41ste Parkloop Heren | Dilsen-Stokkem | BPMCS | Uurschema |
za 04.01.2020 | PK indoor Limburg (loopnummers vanaf 200m) | Gent | CS | Uurschema |
zo 05.01.2020 | PK indoor Limburg (sprintnummers + kampnummers) | Heusden-Zolder | CS | Uurschema |
zo 05.01.2020 | LCC 29ste ATLA veldloop | Lanaken | BPM | |
zo 12.01.2020 | PK Veldloop Limburg | Tessenderlo | BPMCS | |
zo 19.01.2020 | Kampioenschap van Vlaanderen CAD/SCH | Gent | CS | Uurschema |
zo 26.01.2020 | LCC ACA-veldloop voor mannen en vrouwen | Alken | BPM | Uurschema |
zo 02.02.2020 | Provinciaal Kampioenschap Indoor BEN/PUP/MIN | Heusden-Zolder | BPM | Uurschema |
zo 16.02.2020 | LCC 52ste veldloop van Lommel | Lommel | BPM | Uurschema |
za 22.02.2020 | Open meeting CAD-MAS | Heusden-Zolder | CS | |
zo 23.02.2020 | Finale CrossCup + BK Veldloop | Brussel | BPMCS | Uurschema |
zo 01.03.2020 | Belgisch Kampioenschap CAD-SCH | Gent | CS | Uurschema |
za 07.03.2020 | Internationale Miniemen Interclub | Heusden-Zolder | M | Uurschema |
B = benjamins
P = pupillen
M = Miniemen
C = cadetten
S = scholieren