Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
60 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 8"81 | 2/7/2016 | Heusden-Zolder |
600 METER | Emma DE PAEPE | LR 1'53"54 | 24/9/2016 | Nijvel |
1000 METER | Karolien LEMMENS | 3'50"00 | 4/10/1998 | Lommel |
4x60 METER | Lauren PETROCI-CONINX Niene BOONEN Rune BERGHS Emma DE PAEPE | 37"40 | 24/9/2016 | Nijvel |
3x600 METER | Lauren PETROCI-CONINX Rune BERGHS Emma DE PAEPE | 6'26"99 | 28/8/2016 | Lanaken |
HOOG | Charlotte LACROIX | 1m23 | 29/6/2008 | Diepenbeek |
VER | Charlotte LACROIX | 3m97 | 4/10/2008 | Alken |
KOGEL (1kg) | Mitu VERLINDEN | LR 11m21 | 30/9/2011 | Tessenderlo |
HOCKEY | Mitu VERLINDEN | 39m58 | 27/8/2011 | Tessenderlo |
3 KAMP | Darka LAURYNENKO | 800p | 1995 | |
4 KAMP | Lenne GERMAUX | 1.669p | 13/8/2011 | Tessenderlo |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
40 METER | Darka LAURYNENKO | 7"01 | 30/1/2011 | Sittard |
60 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 9"35 | 5/3/2016 | Heusden-Zolder |
VER | Lenne GERMAUX | 3m57 | 30/1/2011 | Sittard |
HOOG | Emma DE PAEPE | 1m11 | 5/3/2016 | Heusden-Zolder |
KOGEL | Axelle PIERI | LR 8m33 | 6/2/2010 | Sittard |