Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
100 METER | Marc HENDRIX | HT 10"7 | ||
200 METER | Stijn JANS | 22"37 | 13-09-1998 | Naimette |
300 METER | Stijn JANS | 35"36 | 12-07-1997 | Hervé |
400 METER | Bart DUFOUR | 51"01 | 12-06-1993 | Kerkrade |
800 METER | Alain BOUTEFEU | HT 1'56"8 | ||
1000 METER | Rachid ELMASBOUK | 2'33"08 | 30-06-1993 | Tessenderlo |
1500 METER | Yenthe MONNENS | 4'01"67 | 28-05-2016 | Oordegem |
MIJL | Yenthe MONNENS | 4'24"80 | 03-08-2016 | Tessenderlo |
2000 METER | Yenthe MONNENS | 5'41"95 | 30-05-2015 | Genk |
3000 METER | Yenthe MONNENS | 8'46"19 | 04-06-2016 | Oordegem |
5000 METER | Yenthe MONNENS | 15'28"23 | 13-09-2015 | Brugge |
10000 METER | Rachid ELMASBOUK | 33'40"67 | 18-08-1993 | Tessenderlo |
UURLOOP | Jeroen CONIX | 16.550m | 26-09-1997 | Herentals |
110 METER HORDEN | Stijn JANS | 16"24 | 20-04-1997 | Herentals |
400 METER HORDEN | Bart DUFOUR | 56"79 | 31-05-1992 | Aartselaar |
2000 METER STEEPLE | Luc JEURIS | HT 6'51"3 | ||
4x100 METER | P. THOMASSEN GROSSARD M. HENDRIX P. HOUBEN | HT 43"5 | ||
4x200 METER | P. THOMASSEN GROSSARD M. HENDRIX Z. CZERWIEC | HT 1'38"9 | ||
SPEER | Gerben CROONENBORGHS | 61m22 | 1995 | |
KOGEL (6kg) | Marcel WIJNANTS | 13m90 | ||
DISCUS (1,75 kg) | Emrullah DURDU | 41m90 | 25-05-2015 | Lommel |
DISCUS (2,00 kg) | Emrullah DURDU | 40m30 | 30-05-2015 | Genk |
VER | Jorn VAN BREEMAAT | 6m92 | 22-04-2019 | Genk |
HOOG | Patrick MESOTTEN | 1m87 | 1988 | |
HINKSTAPSPRINGEN | Jorn VAN BREEMAAT | 13m49 | 19-05-2019 | Kapellen |
POLSSTOKSPRINGEN | Robert SCHRAPEN | 3m30 | ||
HAMER (7kg) | Hugo CIROUX | 52m74 | 1995 | |
5 KAMP | Stijn JANS | 2.492p | 05-10-1997 | Alken |
10 KAMP | Hans AERTS | 4.578p | 1996 | |
10 KM SNELWANDELEN | Johan DEKEYSER | HT 1u09'07"1 |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
40 METER | Bert TIMMERS | 5"21 | 1997 | Tongeren |
60 METER | Jorn VAN BREEMAAT | 7"26 | 29-02-2020 | Louvain-la-Neuve |
60 METER HORDEN | Bjorn BERGHS | 10"96 | 1995 | |
200 METER | Stijn JANS | 22"73 | 1997 | |
400 METER | Stijn JANS | 51"40 | 1998 | |
800 METER | Ahmadi RESAD | 2'19"50 | 09-01-2016 | Gent |
1500 METER | Jeroen CONINX | 4'41"61 | 1997 | |
VER | Jorn VAN BREEMAAT | 6m66 | 27-01-2019 | Gent |
HINKSTAPSPRINGEN | Jorn VAN BREEMAAT | 13m52 | 02-03-2019 | Gent |
HOOG | Wouter STIJVEN | 1m80 | 12-01-2008 | Gent |
KOGEL | Hans AERTS | 12m68 | 1996 |