Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
100 METER | Anna MUNTEN | 14"32 | 20-06-1993 | Vilvoorde |
200 METER | Anna MUNTEN | 29"19 | 08-08-1993 | Mol |
400 METER | Anna MUNTEN | 63"35 | 28-08-1993 | Hasselt |
800 METER | Anna MUNTEN | 2'26"27 | 28-06-1995 | Leuven |
1000 METER | Anna MUNTEN | 3'12"68 | 30-06-1993 | Tessenderlo |
1500 METER | Anna MUNTEN | 5'05"10 | 05-06-1995 | Tessenderlo |
MIJL | Anna MUNTEN | HT 5'32"7 | 1995 | |
2000 METER | Anna MUNTEN | 7'02"17 | 14-08-1994 | Duffel |
3000 METER | Anna MUNTEN | 10'52"09 | 08-09-1995 | Naimette |
5000 METER | Lut VAN DE WERF | 18'43"41 | 04-09-1994 | Vorst |
10000 METER | Lut VAN DE WERF | 39'26"69 | 16-09-1994 | Edegem |
UURLOOP | Lut VAN DE WERF | 14.719m | 07-09-1994 | Tessenderlo |
1/2 MARATHON | Lut VAN DE WERF | HT 1u36'35"0 | 20-04-1997 | St-Truiden |
25000 METER | Lut VAN DE WERF | HT 1u53'20"0 | 25-06-1995 | Brugge |
MARATHON | Lut VAN DE WERF | HT 3u33'22"0 | 10-04-1994 | Antwerpen |
VER | Eliane GENNE | 3m76 | 08-05-1997 | Kessel-Lo |
KOGEL | Hilde MULS | 8m77 | 14-05-2011 | Neerpelt |
DISCUS | Liliane WEINBROD | 19m26 | | |
SPEER | Hilde MULS | 27m99 | 23-04-2011 | Hechtel |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
KOGEL | Hilde MULS | 8m93 | 11-03-2012 | Hoboken |