Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
60 METER | Brecht CORTENS | 8"59 | 23/06/2002 | Heusden |
600 METER * | Lars WINTERS | 1'49"19 | 22/08/2020 | Bergen op Zoom (Nl.) |
1000 METER | Frederik LEMMENS | LR 3'00"63 | 15/09/2002 | Lanaken |
60 METER HORDEN | Frederik LEMMENS | LR 10"40 | 9/05/2002 | Luik |
4x60 METER | W. WIENEN J. DENISSEN B. CORTENS F. LEMMENS | 34"21 | 28/09/2002 | Nijvel |
3x600 METER | Ilias COENEN Simon PROFETA Lennert MERTENS | 5'43"19 | 30/08/2015 | Neerpelt |
HOOG | Frederik LEMMENS | 1m40 | 6/09/2002 | Tessenderlo |
VER | Frederik LEMMENS | LR 4m94 | 7/04/2002 | Bree |
KOGEL (2kg) | Jelle DENISSEN | 11m34 | 28/09/2002 | Nijvel |
DISCUS | Dien EL ALAOUI | 28m82 | 29/09/2018 | Nijvel |
HOCKEY | Jelle DENISSEN | 46m86 | 25/08/2002 | Bree |
3 KAMP | Carlo PORCO | 1.374p | 1993 | |
4 KAMP | Frederik LEMMENS | LR 2.753p | 15/09/2002 | Lanaken |
* Nederlands wedstrijdsysteem |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
40 METER | Olivier RUTTEN | 6"31 | 1997 | Tongeren |
60 METER | Frederik LEMMENS | 8"71 | 2001 | |
60 METER HORDEN | Frederik LEMMENS | LR 10"69 | 2001 | Gent |
1000 METER | Frederik LEMMENS | 3'18"88 | 2002 | Gent |
VER | Frederik LEMMENS | 4m33 | 2001 | Gent |
HOOG | Ties WERTELAERS Tuur CORNELIS | 1m30 | 30/01/2011 10/02/2019 | Sittard Heusden-Zolder |
KOGEL | Jelle DENISSEN | 9m53 | 2002 | Gent |