Overzicht
Benjamins
Pupillen
Miniemen
Cadetten
Scholieren
Junioren
Senioren
Masters
Benjamins Meisjes
Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
60 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 8″81 | 2/7/2016 | Heusden-Zolder |
600 METER | Emma DE PAEPE | LR 1’53″54 | 24/9/2016 | Nijvel |
1000 METER | Karolien LEMMENS | 3’50″00 | 4/10/1998 | Lommel |
4×60 METER | Lauren PETROCI-CONINX Niene BOONEN Rune BERGHS Emma DE PAEPE | 37″40 | 24/9/2016 | Nijvel |
3×600 METER | Lauren PETROCI-CONINX Rune BERGHS Emma DE PAEPE | 6’26″99 | 28/8/2016 | Lanaken |
HOOG | Charlotte LACROIX | 1m23 | 29/6/2008 | Diepenbeek |
VER | Charlotte LACROIX | 3m97 | 4/10/2008 | Alken |
KOGEL (1kg) | Mitu VERLINDEN | LR 11m21 | 30/9/2011 | Tessenderlo |
HOCKEY | Mitu VERLINDEN | 39m58 | 27/8/2011 | Tessenderlo |
3 KAMP | Darka LAURYNENKO | 800p | 1995 | |
4 KAMP | Lenne GERMAUX | 1.669p | 13/8/2011 | Tessenderlo |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
40 METER | Darka LAURYNENKO | 7″01 | 30/1/2011 | Sittard |
60 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 9″35 | 5/3/2016 | Heusden-Zolder |
VER | Lenne GERMAUX | 3m57 | 30/1/2011 | Sittard |
HOOG | Emma DE PAEPE | 1m11 | 5/3/2016 | Heusden-Zolder |
KOGEL | Axelle PIERI | LR 8m33 | 6/2/2010 | Sittard |
Pupillen Meisjes
Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
60 METER | Brittany LAING | 8″56 | 25/09/2005 | Kiewit |
800 METER | Ilse VANDEREYT | HT 2’49″1 | ||
1000 METER | Emma DE PAEPE | 3’12″37 | 29/09/2018 | Nijvel |
60 METER HORDEN (0,76m) | Beau MASSIGNANI | LR 10″17 | 22/09/2012 | Nijvel |
60 METER HORDEN (0,68m) | Ana-Julia Santos Carvalho | 11″45 | 30/09/2023 | Nijvel |
4×60 METER | Rune BERGHS Emma DE PAEPE Nore HENDRICKX Lauren PETROCI-CONINX | 33″89 | 2/09/2018 | Lanaken |
3×600 METER | Emma DE PAEPE Lauren PETROCI-CONINX Arianna SCATTINO | 6’01″39 | 2/09/2018 | Lanaken |
HOOG | Nore HENDRICKX | 1m41 | 28/09/2019 | Nijvel |
VER | Charlotte LACROIX | 4m58 | 26/06/2010 | Neerpelt |
KOGEL (2kg) | Axelle PIERI | 10m89 | 22/09/2012 | Nijvel |
HOCKEY | Mitu VERLINDEN | LR 46m50 | 7/09/2013 | Bree |
VORTEX | Ana-Julia Santos Carvalho | 22m42 | 13/05/2023 | Mol |
DISCUS (0,6kg) | Birgit REYSKENS | 28m21 | 19/09/2015 | Tongeren |
1 KM SNELWANDELEN | Yolande GEEBELEN | HT 6’48″4 | ||
3 KAMP | Anoesjka FRANSSEN | 1.209p | 1995 | |
4 KAMP | Beau MASSIGNANI | 2.093p | 15/09/2005 | Genk |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
40 METER | Karolien LEMMENS | 6″31 | 2000 | Tongeren |
60 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 8″71 | 21-01-2018 | Heusden-Zolder |
60 METER HORDEN 0,76m | Beau MASSIGNANI | 10″71 | 18-03-2012 | Gent |
60 METER HORDEN 0,69m | Mona MÖBIUS | 13.26 | 03-02-2024 | Heusden-Zolder |
1000M | Emma DE PAEPE | 3”26’85 | 21-01-2018 | Gent |
4×200 METER | Beau MASSIGNANI Asia SELIS Mitu VERLINDEN Lenne GERMAUX | 2’14″02 | 25-02-2012 | Gent |
VER | Lenne GERMAUX | 4m25 | 07-01-2013 | Sittard |
HOOG | Nore HENDRICKX | 1m36 | 10-02-2019 | Heusden-Zolder |
KOGEL | Mitu VERLINDEN | LR 9m87 | 24-11-2012 | Tongeren |
Miniemen dames
Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
60 METER * | Emma DE PAEPE | 8″91 | 27-09-2020 | Kerkrade (Nl) |
80 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 10″84 | 30-08-2020 | Vorst |
150 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 20″24 | 22-08-2020 | Herve |
300 METER | Selma AIT HACHEM | 44″69 | 25-09-2021 | Nijvel |
600 METER * | Emma DE PAEPE | 1’40″62 | 27-09-2020 | Kerkrade (Nl) |
800 METER * | Emma DE PAEPE | 2’29″82 | 28-08-2020 | Beverwijk (Nl) |
1000 METER | Maxime VOORTER | 3’05″94 | 21-05-2022 | Pelt |
60 METER HORDEN (0,76m) | Karolien LEMMENS | 9″65 | 18-05-2002 | Diepenbeek |
60 METER HORDEN (0,68m) | Willemijn DRIESSEN | 11″36 | 09-04-2022 | Alken |
150 METER HORDEN | Emma DE PAEPE | 22″18 | 20-09-2020 | Nieuwpoort |
4×80 METER | Jella MENTENS Amina BENARBIA Elise GEUSENS Charlotte LACROIX | 44″16 | 08-09-2012 | Lier |
3×600 METER | Willemijn DRIESSEN Arianna SCATTINO Maxime VOORTER | 5’38″01 | 28-08-2021 | Tessenderlo |
HOOG | Eline STIJVEN | 1m58 | 14-04-2001 | Diepenbeek |
VER | Karolien LEMMENS | 5m11 | 28-09-2002 | Nijvel |
KOGEL (2kg) | Birgit REYSKENS | 12m86 | 10-06-2017 | Genk |
DISCUS (0,6kg) | Indy BELLAVIA | 18m07 | 17-09-2011 | Genk |
DISCUS (0,75kg) | Axelle PIERI | 35m90 | 28-09-2013 | Nijvel |
SPEER (0,4kg) | Beau MASSIGNANI | 33m23 | 08-06-2013 | Lebbeke |
2 KM SNELWANDELEN | Ruth MEEX | HT 12’09″5 | 1993 | |
800 M SNELWANDELEN | Ruth MEEX | HT 4’52″5 | 1993 | |
3 KAMP | Martien COPS | 1.038p | ||
4 KAMP | Carmen FILIPPO | 1.746p | 1995 | |
4 KAMP (60+600m) * | Emma DE PAEPE | 2.238p | 27-09-2020 | Kerkrade (Nl) |
5 KAMP | Karolien LEMMENS | 3.240p | 25-08-2002 | Bree |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
40 METER | Carmen FILIPPO | 6″24 | 1995 | Tongeren |
60 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 8″27 | 07-03-2020 | Heusden-Zolder |
60 METER HORDEN 0,76m | Karolien LEMMENS | 9″72 | 2002 | Hoboken |
60 METER HORDEN 0,69m | Laure REMANS | 10.93 | 02-12-2023 | Heusden-Zolder |
150 METER | Charlotte LACROIX | 21″20 | 18-03-2012 | Gent |
200 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 28″42 | 29-01-2020 | Gent |
300 METER | Marte VERSTREPEN | 48″93 | 10-12-2016 | Gent |
800 METER | Emma DE PAEPE | 2’24″39 | 29-01-2020 | Gent |
4×200 METER | Charlotte LACROIX Anke DRIES Anouk WITTERS Amina BENARBIA | 2’10″96 | 25-02-2012 | Gent |
VER | Lenne GERMAUX | 4m98 | 08-03-2015 | Heusden |
HOOG | Eline STIJVEN | 1m55 | 2001 | |
KOGEL | Amina BENARBIA | 12m04 | 24-11-2012 | Tongeren |
Cadetten dames
Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
100 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 12″37 | 11-09-2022 | Lebbeke |
200 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 25″10 | 10-09-2022 | Lebbeke |
300 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 41″59 | 29-08-2021 | Lanaken |
400 METER | Emma DE PAEPE | 57″79 | 23-04-2022 | Tongeren |
600 METER | Emma DE PAEPE | 1’35″45 | 29-09-2021 | Lommel |
800 METER | Rita THIJS | HT 2’11″7 | 1973 | |
1000 METER | Emma DE PAEPE | 2’59″40 | 29-09-2021 | Edegem |
1500 METER | Emma DE PAEPE | 4’46″60 | 04-06-2022 | Oordegem |
MIJL | Maxime VOORTER | 5’28″0 HT | 09-09-2023 | Vilvoorde |
2000 METER | Maxime VOORTER | 6’52″85 | 16-09-2023 | Londerzeel |
80 METER HORDEN | Katelijn JANS | 12″13 | 07-09-1996 | Heverlee |
Karolien LEMMENS | 12″13 | 03-08-2003 | Dilbeek | |
200 METER HORDEN | Chelsey NIJSTEN | 30″85 | 12-06-2009 | Lanaken |
300 METER HORDEN | Karolien LEMMENS | 46″48 | 26-07-2003 | Herentals |
4×100 METER | K. DELVA S. VERRIJSEN L. HEMERYCK C. NIJSTEN | 52″44 | 06-06-2009 | Genk |
HOOG | Charlotte LACROIX | 1m62 | 30-06-2013 | Genk |
VER | Karolien LEMMENS | 5m35 | 31-05-2003 | Tessenderlo |
HINKSTAPSPRINGEN | Eline STYVEN | 10m50 | 16-05-2003 | Tongeren |
KOGEL (3kg) | Jolien REYSKENS | 12m00 | 18-07-2021 | Kiewit |
DISCUS (1kg) | Niene BOONEN | 33m07 | 15-08-2023 | Heusden-Zolder |
SPEER (0,5kg) | Jolien REYSKENS | 36m62 | 04-09-2021 | Boom |
3 KM SNELWANDELEN | Ruth MEEX | HT 18’21″3 | 1995 | |
3 KAMP | Chantal DUBOIS | 1.863p | ||
5 KAMP | Jolien REYSKENS | 2.798p | 31-07-2021 | Lommel |
6 KAMP | Karolien LEMMENS | 3.467p | 31-05-2003 | Tessenderlo |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
40 METER | Aniko TOTH | 6″10 | 2000 | Tongeren |
60 METER | Lore BOMANS | 8″27 | 18-02-2004 | Gent |
60 METER HORDEN | Karolien LEMMENS | 9″16 | 2003 | Gent |
200 METER | Lore BOMANS | 27″82 | 27-12-2003 | Gent |
400 METER | Chelsey NIJSTEN | 64″37 | 18-01-2009 | Gent |
800 METER | Emma DE PAEPE | 2’18″27 | 19-02-2022 | Gent |
4×200 METER | Katelijn JANS S. DECOSTER An NIJS A. COSCO | 2’00″37 | 1995 | |
VER | Lenne GERMAUX | 5m26 | 28-02-2016 | Gent |
HINKSTAPSPRINGEN | An NIJS | 9m73 | 1996 | |
HOOG | Eline STIJVEN | 1m61 | 2003 | Gent |
KOGEL | Birgit REYSKENS | 12m45 | 03-03-2019 | Gent |
5 KAMP (+800M) | Rune Berghs | 2.824ptn | 27-02-2022 | Gent |
5 KAMP (-800M) | Birgit REYSKENS | 2.989ptn | 17-02-2018 | Hoboken |
Scholieren dames
Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
100 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 11″88 | 10-06-2023 | Oordegem |
200 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 23″98 | 10-06-2023 | Oordegem |
300 METER | Anneleen CORTENS | 42″04 | 14-07-2013 | Tongeren |
400 METER | Rita THIJS | HT 56″3 | 1974 | |
600 METER | Zenja VANDEN BOSSCHE | 1’52″17 | 15-05-2022 | Genk |
800 METER | Rita THIJS | HT 2’05″7 | 1975 | |
1000 METER | Ina JASPERS | 3’01″17 | 10-08-1991 | Hechtel |
1500 METER | Rita THIJS | HT 4’22″2 | 1975 | |
2000 METER | Anne SCHREURS | 7’05″83 | 21-05-2008 | Tessenderlo |
3000 METER | An BAPTIST | 11’08″23 | ||
MIJL | Anne SCHREURS | 5’32″66 | 26-07-2008 | Alken |
100 METER HORDEN | Katelijn JANS | 14″14 | 09-08-1998 | HeVERlee |
200 METER HORDEN | Chelsey NIJSTEN | 29″84 | 21-05-2010 | Tienen |
300 METER HORDEN | Lore BOMANS | 47″56 | 15-08-2004 | Duffel |
400 METER HORDEN | Chelsey NIJSTEN | 1’05″82 | 27-08-2011 | Herve |
4×100 METER | A. NIJS K. HOUBEN K. SMEETS K. JANS | 51″76 | 21-09-1997 | Naimette |
4×800 METER | A. MOORS C. VAN OOSTERWYCK N. VAN OOSTERWYCK K. POLUS | 11’40″71 | Tessenderlo | |
HOOG | Kim SMEETS | 1m66 | 19-05-1997 | Oordegem |
VER | Emma De Paepe | 5m43 | 15-08-2023 | Heusden-Zolder |
HINKSTAPSPRINGEN | Eline STIJVEN | 10m81 | 09-05-2004 | Tessenderlo |
KOGEL (3kg) | Birgit Reyskens | 13m28 | 12-09-2020 | Heusden-Zolder |
KOGEL (4kg) | Eline STIJVEN | 9m29 | 16-07-2005 | Diepenbeek |
SPEER (0,5kg) | Jolien REYSKENS | 44m29 | 02-09-2023 | Gentbrugge |
SPEER (0,6kg) | Eline STIJVEN | 33m90 | 15-08-2005 | Merksem |
DISCUS | Hilde SCHOLS | 31m32 | ||
5 KAMP | Rune Berghs | 2.991p | 02-07-2023 | Tessenderlo |
7 KAMP | Emma DE PAEPE | 4.726p | 20-08-2023 | Herve |
3 KM SNELWANDELEN | Els STEYVERS | HT 18’21″8 | ||
4 KM SNELWANDELEN | Hilde DEGRAEN | HT 23’26″3 | ||
5 KM SNELWANDELEN | Hilde DEGRAEN | HT 30’41″4 |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
40 METER | Katelijn JANS | 5″83 | 1997 | Tongeren |
60 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 7″65 | 03-02-2024 | Gent |
200 METER | Lauren PETROCI-CONINX | 24″41 | 09-03-2024 | Louvain-la-Neuve |
400 METER | Emma DE PAEPE | 56″97 | 04-03-2023 | Louvain-la-Neuve |
800 METER | Emma DE PAEPE | 2’32″53 | 01-02-2023 | Gent |
1000 METER | Anke DRIES | 3’31″57 | 25-02-2017 | Gent |
60 METER HORDEN | Katelijn JANS | 8″94 | 1998 | Gent |
VER | Emma DE PAEPE | 5m32 | 13-01-2024 | Gent |
HINKSTAPSPRINGEN | Charlotte LACROIX | 11m02 | 10-01-2016 | Heusden-Zolder |
HOOG | Kim SMEETS | 1m63 | 1997 | |
HOOG | Nore HENDRICKX | 1m63 | 22-12-2023 | Gent |
KOGEL (3kg) | Birgit REYSKENS | 12m74 | 19-01-2020 | Gent |
KOGEL (4kg) | Lotte FROYEN | 9m52 | 23-01-2011 | Gent |
5 KAMP | Rune BERGHS | 3.002p | 12-11-2023 | Louvain-la-Neuve |
Junioren dames
Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
100 METER | Martien VERCRUYCE | HT 12″5 | ||
150 METER | Caroline KNAPEN | 20″73 | 30-09-2019 | Pelt |
200 METER | Martien VERCRUYCE | HT 26″1 | ||
300 METER | Anneleen CORTENS | 43″03 | 30-05-2015 | Genk |
400 METER | Rita THIJS | 56″99 | 1976 | |
800 METER | Rita THIJS | HT 2’03″2 | 1976 | |
1000 METER | Rita THIJS | HT 2’43″5 | 1976 | |
1500 METER | Rita THIJS | HT 4’22″0 | 1976 | |
MIJL | Ina JASPERS | HT 5’12″5 | 1993 | |
2 MIJL | Ethyl DE COCK | 12’31″87 | 04-09-2019 | Tessenderlo |
2000 METER | Anne SCHREURS | 7’02″92 | 04-06-2011 | Tessenderlo |
3000 METER | Ina JASPERS | HT 10’08″8 | 18-09-1993 | Mol |
5000 METER | Manuela SOCCOL | 19’27″51 | 30-05-2007 | Diest |
100 METER HORDEN | Katelijn JANS | 14″55 | 02-09-2000 | Naimette |
200 METER HORDEN | Chelsey NIJSTEN | 30″38 | 03-07-2013 | Kiewit |
400 METER HORDEN | Chelsey NIJSTEN | 1’05″95 | 19-05-2012 | Kessel-Lo |
4×100 METER | Ella STEENBERGHS Hanne MARTENS Sofie VERRYSSEN Chelsey NIJSTEN | 50″62 | 12-05-2012 | Vilvoorde |
HOOG | Chantal DUBOIS | 1m70 | ||
VER | Martien VERCRUYCE | 5m17 | ||
KOGEL (4kg) | Aniko TOTH | 11m05 | 07-05-2003 | Heusden-Zolder |
DISCUS | Hilde SCHOLS | 36m28 | ||
SPEER (0,6kg) | Eline STIJVEN | 35m93 | 15-07-2006 | Alken |
5 KAMP | Hanne MARTENS | 2.503p | 04-10-1997 | Alken |
7 KAMP | Els STEYVERS | 1.840p | 10-08-2013 | Tessenderlo |
5 KM SNELWANDELEN | Els STEYVERS | HT 30’03″6 | ||
10 KM SNELWANDELEN | Els STEYVERS | HT 1u05’21″0 |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
60 METER | Hanne MARTENS | 8″23 | 04-01-2014 | Gent |
60 METER HORDEN | Katelijn JANS | 9″06 | 2000 | |
200 METER | Chelsey NIJSTEN | 27″87 | 15-02-2012 | Gent |
400 METER | Chelsey NIJSTEN | 1’02″34 | 03-03-2012 | Gent |
800 METER | Natalie V. OOSTERWIJCK | 2’39″59 | 1997 | |
VER | Kim SMEETS | 4m67 | 1997 | |
HOOG | Kim SMEETS | 1m65 | 1998 | |
KOGEL (4kg) | Jolien REYSKENS | 10m31 | 07-01-2024 | Heusden-Zolder |
Senioren dames
Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
100 METER | Anita DINGENS | HT 13″2 | ||
150 METER | Caroline KNAPEN | 20″84 | 04-09-2022 | Pelt |
200 METER | Anita DINGENS | HT 26″7 | ||
300 METER | Jolien DIERCKX | 48″84 | 14-07-2018 | Alken |
400 METER | Anita DINGENS | 58″48 | ||
800 METER | Anne SCHREURS | 2’16″51 | 27-07-2019 | Merksem |
1000 METER | Anne SCHREURS | 3’00″63 | 21-07-2023 | Mol |
1500 METER | Anne SCHREURS | 4’25″03 | 03-07-2021 | Heusden-Zolder |
MIJL | Anne SCHREURS | 5’07″80 | 29-08-2017 | Lanaken |
2 MIJL | Anne SCHREURS | 10’47″83 | 23-07-2023 | Heusden-Zolder |
2000 METER | Anne SCHREURS | 6’14″03 | 01-08-2021 | Mol |
3000 METER | Anne SCHREURS | 9’34″44 | 01-08-2020 | Vught (Nl) |
5000 METER | Anne SCHREURS | 16’38″96 | 21-08-2021 | Merksem |
10000 METER | Anne SCHREURS | 35’10″30 | 29-04-2023 | Huizingen |
100 METER HORDEN | Katelijn JANS | 14″48 | 18-07-1998 | Brussel |
400 METER HORDEN | Anita DINGENS | HT 69″0 | ||
4×100 METER | Rune BERGHS Noa DANIELS Caroline KNAPEN Lauren PETROCI-CONINX | 51″25 | 27-08-2022 | Sint-Truiden |
4×400 METER | WACG | HT 4’27″5 | ||
4×400 METER MIXED | J. CANT M. VOORTER R. PUTZEYS E. DE PAEPE | 3’47″22 | 07-05-2023 | Mechelen |
4x800M | Maxime VOORTER Anne SCHREURS Emma DE PAEPE Ibtissam TAHA | 9’56″15 | 26-08-2023 | Alken |
HOOG | Sylvie EVERAERT | 1m55 | 1991 | |
VER | Corry KORTLEVE | 5m45 | ||
HINKSTAPSPRINGEN | Vera KOZULYA | 11m00 | 26-04-2008 | Genk |
KOGEL (4,0kg) | Emily LAING | 10m35 | 11-05-2013 | Genk |
DISCUS | Hilde SCHOLS | 38m18 | ||
SPEER (0,6kg) | Eline STIJVEN | 32m23 | 27-04-2013 | Hechtel |
5 KAMP | Corry KORTLEVE | 2.668p | ||
7 KAMP | Anita DINGENS | 3.839p |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
60 METER | Caroline KNAPEN | 8″37 | 22-12-2023 | Heusden-Zolder |
800 METER | Anne SCHREURS | 2’26″69 | 08-01-2017 | Gent |
1500M | Anne SCHREURS | 4”28″61 | 17-02-2019 | Gent |
3000M | Anne SCHREURS | 9’51″29 | 22-02-2020 | Gent |
HOOG | Hanne MARTENS | 1m50 | 04-01-2015 | Gent |
HINKSTAPSPRINGEN | Vera KOZULYA | 10m51 | 12-01-2008 | Gent |
KOGEL (4kg) | Caroline KNAPEN | 9m44 | 23-12-2022 | Heusden-Zolder |
Masters dames
Outdoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
100 METER | Anna MUNTEN | 14″32 | 20-06-1993 | Vilvoorde |
200 METER | Anna MUNTEN | 29″19 | 08-08-1993 | Mol |
400 METER | Anna MUNTEN | 63″35 | 28-08-1993 | Hasselt |
800 METER | Anna MUNTEN | 2’26″27 | 28-06-1995 | Leuven |
1000 METER | Anna MUNTEN | 3’12″68 | 30-06-1993 | Tessenderlo |
1500 METER | Anna MUNTEN | 5’05″10 | 05-06-1995 | Tessenderlo |
MIJL | Anna MUNTEN | HT 5’32″7 | 1995 | |
2000 METER | Anna MUNTEN | 7’02″17 | 14-08-1994 | Duffel |
3000 METER | Anna MUNTEN | 10’52″09 | 08-09-1995 | Naimette |
5000 METER | Lut VAN DE WERF | 18’43″41 | 04-09-1994 | Vorst |
10000 METER | Lut VAN DE WERF | 39’26″69 | 16-09-1994 | Edegem |
UURLOOP | Lut VAN DE WERF | 14.719m | 07-09-1994 | Tessenderlo |
1/2 MARATHON | Lut VAN DE WERF | HT 1u36’35″0 | 20-04-1997 | St-Truiden |
25000 METER | Lut VAN DE WERF | HT 1u53’20″0 | 25-06-1995 | Brugge |
MARATHON | Lut VAN DE WERF | HT 3u33’22″0 | 10-04-1994 | Antwerpen |
VER | Eliane GENNE | 3m76 | 08-05-1997 | Kessel-Lo |
KOGEL | Hilde MULS | 8m77 | 14-05-2011 | Neerpelt |
DISCUS | Liliane WEINBROD | 19m26 | ||
SPEER | Hilde MULS | 27m99 | 23-04-2011 | Hechtel |
Indoor
DISCIPLINE | NAAM | RECORD | DATUM | PLAATS |
---|---|---|---|---|
KOGEL | Hilde MULS | 8m93 | 11-03-2012 | Hoboken |